datos graficos


Crude death rate by countries and period.


Fuente INE

Fecha: 20080620 12:08
Temática: 3. Deaths
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Crude death rate
Unidades: Deaths per 1000 inhabitants

Filtrar por fila: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Filtrar por columna: Sweden

Descargar para Excel | Ver gráficos

Sweden
0 1975 10.8
1 1976 11.0
2 1977 10.7
3 1978 10.8
4 1979 11.0
5 1980 11.0
6 1981 11.1
7 1982 10.9
8 1983 10.9
9 1984 10.9
10 1985 11.3
11 1986 11.1
12 1987 11.1
13 1988 11.5
14 1989 10.8
15 1990 11.1
16 1991 11.0
17 1992 10.9
18 1993 11.1
19 1994 10.5
20 1995 10.6
21 1996 10.6
22 1997 10.6
23 1998 10.5
24 1999 10.7
25 2000 10.5
26 2001 10.5
27 2002 10.6
28 2003 10.4
29 2004 10.1
30 2005 10.2
31 2006 10.0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG