datos graficos


Crude death rate by countries and period.


Fuente INE

Fecha: 20080620 12:08
Temática: 3. Deaths
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Crude death rate
Unidades: Deaths per 1000 inhabitants

Filtrar por fila: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Filtrar por columna: Finland

Descargar para Excel | Ver gráficos

Finland
0 1975 9.3
1 1976 9.5
2 1977 9.3
3 1978 9.2
4 1979 9.2
5 1980 9.3
6 1981 9.3
7 1982 9.0
8 1983 9.3
9 1984 9.2
10 1985 9.8
11 1986 9.6
12 1987 9.7
13 1988 9.9
14 1989 9.9
15 1990 10.0
16 1991 9.8
17 1992 9.9
18 1993 10.1
19 1994 9.4
20 1995 9.6
21 1996 9.6
22 1997 9.6
23 1998 9.6
24 1999 9.6
25 2000 9.5
26 2001 9.4
27 2002 9.5
28 2003 9.4
29 2004 9.1
30 2005 9.1
31 2006 9.1

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG