datos graficos


Crude death rate by countries and period.


Fuente INE

Fecha: 20080620 12:08
Temática: 3. Deaths
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Crude death rate
Unidades: Deaths per 1000 inhabitants

Filtrar por fila: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Filtrar por columna: Romania

Descargar para Excel | Ver gráficos

Romania
0 1975 9.3
1 1976 9.6
2 1977 9.6
3 1978 9.7
4 1979 9.9
5 1980 10.4
6 1981 10.0
7 1982 10.0
8 1983 10.4
9 1984 10.3
10 1985 10.9
11 1986 10.6
12 1987 11.1
13 1988 11.0
14 1989 10.7
15 1990 10.6
16 1991 10.9
17 1992 11.6
18 1993 11.6
19 1994 11.7
20 1995 12.0
21 1996 12.7
22 1997 12.4
23 1998 12.0
24 1999 11.8
25 2000 11.4
26 2001 11.7
27 2002 12.4
28 2003 12.3
29 2004 11.9
30 2005 12.1
31 2006 12.0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG