datos graficos


Crude death rate by countries and period.


Fuente INE

Fecha: 20080620 12:08
Temática: 3. Deaths
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Crude death rate
Unidades: Deaths per 1000 inhabitants

Filtrar por fila: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Filtrar por columna: Austria

Descargar para Excel | Ver gráficos

Austria
0 1975 12.7
1 1976 12.6
2 1977 12.2
3 1978 12.5
4 1979 12.2
5 1980 12.2
6 1981 12.2
7 1982 12.1
8 1983 12.3
9 1984 11.7
10 1985 11.8
11 1986 11.5
12 1987 11.2
13 1988 11.0
14 1989 10.9
15 1990 10.8
16 1991 10.8
17 1992 10.6
18 1993 10.4
19 1994 10.2
20 1995 10.2
21 1996 10.2
22 1997 10.0
23 1998 9.8
24 1999 9.8
25 2000 9.6
26 2001 9.3
27 2002 9.4
28 2003 9.5
29 2004 9.1
30 2005 9.1
31 2006 9.0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG