datos graficos


Crude death rate by countries and period.


Fuente INE

Fecha: 20080620 12:08
Temática: 3. Deaths
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Crude death rate
Unidades: Deaths per 1000 inhabitants

Filtrar por fila: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Filtrar por columna: Hungary

Descargar para Excel | Ver gráficos

Hungary
0 1975 12.4
1 1976 12.5
2 1977 12.4
3 1978 13.1
4 1979 12.8
5 1980 13.6
6 1981 13.5
7 1982 13.5
8 1983 13.9
9 1984 13.8
10 1985 13.9
11 1986 13.8
12 1987 13.4
13 1988 13.2
14 1989 13.8
15 1990 14.0
16 1991 14.0
17 1992 14.3
18 1993 14.5
19 1994 14.2
20 1995 14.1
21 1996 13.9
22 1997 13.6
23 1998 13.7
24 1999 14.0
25 2000 13.3
26 2001 13.0
27 2002 13.1
28 2003 13.4
29 2004 13.1
30 2005 13.5
31 2006 13.1

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG