datos graficos


Crude death rate by countries and period.


Fuente INE

Fecha: 20080620 12:08
Temática: 3. Deaths
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Crude death rate
Unidades: Deaths per 1000 inhabitants

Filtrar por fila: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Filtrar por columna: Lithuania

Descargar para Excel | Ver gráficos

Lithuania
0 1975 9.5
1 1976 9.6
2 1977 9.8
3 1978 10.1
4 1979 10.3
5 1980 10.5
6 1981 10.4
7 1982 10.1
8 1983 10.5
9 1984 11.0
10 1985 11.1
11 1986 10.0
12 1987 10.2
13 1988 10.3
14 1989 10.4
15 1990 10.8
16 1991 11.1
17 1992 11.2
18 1993 12.5
19 1994 12.7
20 1995 12.5
21 1996 11.9
22 1997 11.5
23 1998 11.5
24 1999 11.4
25 2000 11.1
26 2001 11.6
27 2002 11.8
28 2003 11.9
29 2004 12.0
30 2005 12.8
31 2006 13.2

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG