datos graficos


Crude death rate by countries and period.


Fuente INE

Fecha: 20080620 12:08
Temática: 3. Deaths
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Crude death rate
Unidades: Deaths per 1000 inhabitants

Filtrar por fila: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Filtrar por columna: Latvia

Descargar para Excel | Ver gráficos

Latvia
0 1975 12.2
1 1976 12.3
2 1977 12.4
3 1978 12.5
4 1979 12.8
5 1980 12.8
6 1981 12.7
7 1982 12.3
8 1983 12.7
9 1984 13.0
10 1985 13.2
11 1986 12.1
12 1987 12.2
13 1988 12.2
14 1989 12.2
15 1990 13.1
16 1991 13.1
17 1992 13.5
18 1993 15.3
19 1994 16.6
20 1995 15.7
21 1996 14.0
22 1997 13.8
23 1998 14.2
24 1999 13.7
25 2000 13.6
26 2001 14.0
27 2002 13.9
28 2003 13.9
29 2004 13.8
30 2005 14.2
31 2006 14.5

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG