datos graficos


Crude death rate by countries and period.


Fuente INE

Fecha: 20080620 12:08
Temática: 3. Deaths
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Crude death rate
Unidades: Deaths per 1000 inhabitants

Filtrar por fila: EU 27 EU 25 Euro arEuro area 13 Euro arEuro area 12 Belgium Bulgaria Czech Republic Denmark Germany Estonia Ireland Greece Spain France Italy Cyprus Latvia Lithuania Luxembourg Hungary Malta Netherlands Austria Poland Portugal Romania Slovenia Slovakia Finland Sweden United Kingdom Croatia Macedonia Iceland Liechtenstein Norway Switzerland Albania Bosnia-Herzegovina Serbia and Montenegro
Filtrar por columna: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Descargar para Excel | Ver gráficos

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0 EU 27 10.7 10.7 10.4 10.5 10.5 10.6 10.5 10.4 10.6 10.4 10.7 10.5 10.4 10.3 10.4 10.4 10.5 10.3 10.5 10.3 10.4 10.3 10.2 10.2 10.2 10.0 9.9 10.0 10.1 9.6 9.8 9.5
1 EU 25 10.7 10.7 10.4 10.6 10.5 10.6 10.5 10.4 10.6 10.4 10.6 10.5 10.3 10.3 10.3 10.4 10.4 10.2 10.4 10.1 10.2 10.2 10.0 10.0 10.0 9.8 9.7 9.8 10.0 9.5 9.6 9.3
2 Euro arEuro area 13 10.7 10.6 10.2 10.3 10.2 10.3 10.2 10.0 10.3 10.0 10.2 10.1 9.9 9.9 9.9 10.0 9.9 9.7 9.9 9.7 9.8 9.8 9.7 9.7 9.7 9.6 9.4 9.5 9.7 9.1 9.4 9.1
3 Euro arEuro area 12 10.7 10.6 10.2 10.3 10.2 10.3 10.2 10.0 10.3 10.0 10.2 10.1 9.9 9.9 9.9 10.0 9.9 9.7 9.9 9.7 9.8 9.8 9.7 9.7 9.7 9.6 9.4 9.5 9.7 9.1 9.4 9.1
4 Belgium 12.2 12.1 11.5 11.7 11.4 11.5 11.4 11.4 11.6 11.2 11.3 11.3 10.7 10.6 10.8 10.4 10.4 10.4 10.6 10.3 10.3 10.3 10.2 10.3 10.3 10.2 10.1 10.2 10.3 9.8 9.9 9.6
5 Bulgaria 10.3 10.1 10.7 10.5 10.7 11.1 10.7 11.2 11.4 11.3 12.0 11.6 12.0 12.0 12.0 12.5 12.8 12.6 12.9 13.2 13.6 14.0 14.7 14.3 13.6 14.1 14.0 14.3 14.3 14.2 14.6 14.7
6 Czech Republic 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 13.2 12.7 12.7 13.0 12.8 12.7 12.8 12.3 12.1 12.3 12.5 12.1 11.7 11.4 11.4 11.4 10.9 10.9 10.6 10.7 10.6 10.5 10.6 10.9 10.5 10.5 10.2
7 Denmark 10.1 10.6 9.9 10.4 10.7 10.9 11.0 10.8 11.2 11.2 11.4 11.3 11.3 11.5 11.6 11.9 11.6 11.8 12.1 11.7 12.1 11.6 11.3 11.0 11.1 10.9 10.9 10.9 10.7 10.3 10.1 10.2
8 Germany 12.6 12.3 11.9 12.2 12.1 12.2 12.2 12.0 12.0 11.8 12.0 11.9 11.6 11.5 11.5 11.6 11.4 11.0 11.1 10.9 10.8 10.8 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.2 10.3 9.9 10.1 10.0
9 Estonia 11.6 12.1 11.8 12.2 12.3 12.3 12.3 11.9 12.1 12.6 12.7 11.7 11.8 11.9 11.8 12.4 12.6 13.1 14.2 15.2 14.5 13.4 13.3 14.0 13.4 13.4 13.6 13.5 13.4 13.1 12.9 12.9
10 Ireland 10.4 10.5 10.2 10.2 10.0 9.8 9.5 9.3 9.4 9.1 9.4 9.5 8.9 9.0 9.1 8.9 8.9 8.7 9.0 8.6 8.9 8.7 8.6 8.5 8.7 8.2 7.8 7.5 7.2 6.9 6.6 6.4
11 Greece 8.9 8.9 9.0 8.7 8.6 9.1 8.9 8.8 9.2 8.9 9.4 9.2 9.6 9.2 9.2 9.3 9.3 9.5 9.3 9.3 9.4 9.4 9.3 9.5 9.5 9.6 9.4 9.5 9.6 9.5 9.5 9.5
12 Spain 8.4 8.3 8.1 8.0 7.8 7.7 7.8 7.6 7.9 7.8 8.1 8.1 8.0 8.3 8.4 8.6 8.7 8.5 8.7 8.6 8.8 8.9 8.8 9.1 9.3 9.0 8.8 8.9 9.2 8.7 8.9 8.4
13 France .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9.1 9.1 8.9 8.8 8.9 9.1 8.3 8.5 8.3
14 Italy 10.0 9.9 9.8 9.6 9.6 9.8 9.7 9.5 10.0 9.5 9.7 9.6 9.4 9.5 9.4 9.6 9.7 9.6 9.7 9.7 9.8 9.7 9.8 10.0 9.8 9.8 9.7 9.7 10.2 9.4 10.0 9.5
15 Cyprus 8.0 8.5 9.0 8.3 8.3 9.2 8.3 8.4 8.6 8.0 8.5 8.4 8.9 8.8 8.5 8.4 8.5 8.5 7.6 7.7 7.6 7.5 7.7 8.0 7.4 7.7 6.9 7.3 7.2 7.1 7.2 6.6
16 Latvia 12.2 12.3 12.4 12.5 12.8 12.8 12.7 12.3 12.7 13.0 13.2 12.1 12.2 12.2 12.2 13.1 13.1 13.5 15.3 16.6 15.7 14.0 13.8 14.2 13.7 13.6 14.0 13.9 13.9 13.8 14.2 14.5
17 Lithuania 9.5 9.6 9.8 10.1 10.3 10.5 10.4 10.1 10.5 11.0 11.1 10.0 10.2 10.3 10.4 10.8 11.1 11.2 12.5 12.7 12.5 11.9 11.5 11.5 11.4 11.1 11.6 11.8 11.9 12.0 12.8 13.2
18 Luxembourg 12.2 12.5 11.3 11.6 11.0 11.3 11.2 11.3 11.3 11.1 11.0 10.8 10.8 10.3 10.6 9.9 9.7 10.3 9.9 9.4 9.3 9.4 9.4 9.2 8.8 8.6 8.4 8.4 9.0 7.8 7.8 8.0
19 Hungary 12.4 12.5 12.4 13.1 12.8 13.6 13.5 13.5 13.9 13.8 13.9 13.8 13.4 13.2 13.8 14.0 14.0 14.3 14.5 14.2 14.1 13.9 13.6 13.7 14.0 13.3 13.0 13.1 13.4 13.1 13.5 13.1
20 Malta 9.5 9.7 9.4 10.5 9.5 10.2 9.6 9.4 9.5 8.8 8.4 8.3 8.4 7.8 7.4 7.8 8.0 8.0 7.4 7.3 7.3 7.4 7.6 8.0 8.1 7.6 7.4 7.6 7.9 7.5 7.8 7.9
21 Netherlands 8.3 8.3 7.9 8.2 8.0 8.1 8.1 8.2 8.2 8.3 8.5 8.6 8.3 8.4 8.7 8.6 8.6 8.6 9.0 8.7 8.8 8.9 8.7 8.8 8.9 8.8 8.7 8.8 8.7 8.4 8.4 8.3
22 Austria 12.7 12.6 12.2 12.5 12.2 12.2 12.2 12.1 12.3 11.7 11.8 11.5 11.2 11.0 10.9 10.8 10.8 10.6 10.4 10.2 10.2 10.2 10.0 9.8 9.8 9.6 9.3 9.4 9.5 9.1 9.1 9.0
23 Poland 8.7 8.9 9.0 9.4 9.2 9.8 9.2 9.3 9.6 10.0 10.3 10.1 10.1 9.9 10.1 10.2 10.6 10.3 10.2 10.0 10.0 10.0 9.8 9.7 9.9 9.6 9.5 9.4 9.6 9.5 9.7 9.7
24 Portugal 10.8 10.9 10.2 10.1 9.6 9.7 9.7 9.3 9.7 9.7 9.7 9.5 9.5 9.8 9.6 10.3 10.4 10.1 10.6 9.9 10.3 10.6 10.4 10.5 10.6 10.3 10.2 10.2 10.4 9.7 10.2 9.6
25 Romania 9.3 9.6 9.6 9.7 9.9 10.4 10.0 10.0 10.4 10.3 10.9 10.6 11.1 11.0 10.7 10.6 10.9 11.6 11.6 11.7 12.0 12.7 12.4 12.0 11.8 11.4 11.7 12.4 12.3 11.9 12.1 12.0
26 Slovenia 10.1 10.0 9.6 9.9 9.6 9.9 9.8 10.3 10.8 10.5 10.2 9.9 10.0 9.6 9.4 9.3 9.7 9.7 10.0 9.7 9.5 9.4 9.5 9.6 9.5 9.3 9.3 9.4 9.7 9.3 9.4 9.1
27 Slovakia 9.5 9.5 9.7 9.8 9.7 10.2 9.9 10.0 10.3 10.1 10.2 10.2 10.0 10.0 10.2 10.3 10.3 10.1 9.9 9.6 9.8 9.5 9.7 9.9 9.7 9.8 9.7 9.6 9.7 9.6 9.9 9.9
28 Finland 9.3 9.5 9.3 9.2 9.2 9.3 9.3 9.0 9.3 9.2 9.8 9.6 9.7 9.9 9.9 10.0 9.8 9.9 10.1 9.4 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.5 9.4 9.5 9.4 9.1 9.1 9.1
29 Sweden 10.8 11.0 10.7 10.8 11.0 11.0 11.1 10.9 10.9 10.9 11.3 11.1 11.1 11.5 10.8 11.1 11.0 10.9 11.1 10.5 10.6 10.6 10.6 10.5 10.7 10.5 10.5 10.6 10.4 10.1 10.2 10.0
30 United Kingdom 11.8 12.1 11.7 11.9 12.0 11.7 11.7 11.8 11.7 11.4 11.9 11.7 11.3 11.4 11.5 11.2 11.3 11.0 11.4 10.8 11.1 10.9 10.8 10.8 10.8 10.3 10.2 10.2 10.3 9.7 9.7 8.3
31 Croatia 10.1 9.9 9.9 10.6 10.5 10.9 11.1 10.9 11.8 11.5 11.1 10.9 11.2 11.1 11.0 10.9 11.9 11.4 10.9 10.6 11.0 11.2 11.5 11.5 11.5 11.3 11.2 11.4 11.8 11.2 11.7 11.3
32 Macedonia 7.2 6.9 7.1 6.8 6.8 7.2 7.0 7.0 7.3 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.3 7.8 7.8 8.1 7.8 8.1 8.3 8.1 8.3 8.4 8.3 8.5 8.3 8.8 8.9 8.8 9.0 9.1
33 Iceland 6.5 6.1 6.5 6.4 6.6 6.8 7.2 6.8 7.0 6.6 6.8 6.6 7.0 7.3 6.8 6.7 7.0 6.6 6.6 6.5 7.2 7.0 6.8 6.6 6.9 6.5 6.1 6.3 6.3 6.2 6.2 6.3
34 Liechtenstein 7.5 7.4 6.1 6.5 6.8 6.9 6.3 6.4 5.7 6.7 6.4 6.9 6.5 7.0 6.1 6.8 6.4 6.1 5.9 6.8 7.3 7.4 7.4 6.6 6.4 7.3 6.6 6.4 6.4 5.7 6.2 6.3
35 Norway 10.0 10.0 9.9 10.0 10.2 10.1 10.2 10.1 10.2 10.3 10.7 10.5 10.7 10.8 10.7 10.9 10.5 10.4 10.8 10.2 10.4 10.0 10.1 10.0 10.1 9.8 9.7 9.8 9.3 9.0 8.9 8.9
36 Switzerland 8.8 9.1 8.9 9.2 9.1 9.4 9.4 9.3 9.5 9.1 9.2 9.2 9.3 9.0 9.2 9.5 9.2 9.1 9.0 8.9 9.0 8.9 8.9 8.8 8.7 8.7 8.5 8.5 8.6 8.1 8.2 8.1
37 Albania 6.8 7.1 6.5 6.3 6.7 6.4 6.6 5.9 6.1 5.7 5.8 5.7 5.6 5.4 5.6 5.6 5.5 5.7 5.6 5.7 5.5 5.3 5.5 5.4 5.5 5.4 5.1 5.3 5.8 5.7 5.5 5.4
38 Bosnia-Herzegovina 6.4 6.2 6.1 6.3 6.1 6.3 6.3 6.4 7.1 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.5 6.9 .. .. .. .. 6.7 7.5 7.8 7.7 8.1 8.0 8.1 8.3 8.3 9.0 8.6
39 Serbia and Montenegro 8.8 .. .. .. .. 9.0 9.2 9.3 9.9 9.6 9.6 9.7 9.6 9.5 9.6 9.4 9.8 10.1 10.2 10.0 10.2 10.6 10.5 10.7 10.9 11.1 10.6 11.5 13.5 13.6 14.2 ..

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG