datos graficos


Tasa de fecundidad total por países y periodo.


Fuente INE

Fecha: 20080314 09:31
Temática: 1. Nacimientos
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Tasa de fecundidad total
Unidades: Nacimientos por 1000 habitantes

Filtrar por fila: Bélgica Bulgaria República Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido Croacia Macedonia Islandia Liechtentein Noruega Suiza Albania Bosnia-Herzegovina Serbia y Montenegro
Filtrar por columna: 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Descargar para Excel | Ver gráficos

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0 Bélgica 1.51 1.54 1.54 1.57 1.58 1.62 1.66 1.65 1.61 1.56 1.56 1.59 1.60 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1 Bulgaria 1.97 2.01 1.96 1.96 1.90 1.81 1.66 1.55 1.46 1.36 1.23 1.23 1.09 1.11 1.23 1.26 1.20 1.21 1.23 1.29 1.31 1.37
2 República Checa 1.96 1.94 1.91 1.94 1.87 1.90 1.86 1.71 1.67 1.44 1.28 1.18 1.17 1.16 1.13 1.14 1.14 1.17 1.18 1.22 1.28 1.33
3 Dinamarca 1.45 1.48 1.50 1.56 1.62 1.67 1.68 1.76 1.75 1.81 1.80 1.75 1.76 1.73 1.75 1.78 1.76 1.72 1.76 1.78 1.80 1.83
4 Alemania 1.37 1.41 1.43 1.46 1.42 1.45 1.33 1.30 1.28 1.24 1.25 1.32 1.37 1.36 1.36 1.38 1.35 1.34 1.34 1.36 1.34 1.32
5 Estonia .. .. .. .. 2.22 2.05 1.80 1.71 1.49 1.42 1.38 1.37 1.32 1.28 1.32 1.39 1.34 1.37 1.37 1.47 1.50 1.55
6 Irlanda 2.48 2.44 2.31 2.17 2.08 2.11 2.08 1.99 1.90 1.85 1.84 1.88 1.93 1.94 1.90 1.89 1.94 1.97 1.97 1.94 1.86 1.93
7 Grecia 1.67 1.60 1.50 1.50 1.40 1.40 1.38 1.39 1.34 1.35 1.31 1.28 1.28 1.26 1.24 1.26 1.25 1.27 1.28 1.30 1.33 1.39
8 España 1.64 1.56 1.50 1.45 1.40 1.36 1.33 1.32 1.27 1.20 1.17 1.16 1.17 1.16 1.19 1.23 1.24 1.26 1.31 1.33 1.35 1.38
9 Francia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.78 1.81 1.89 1.90 1.88 1.89 1.92 1.94 2.00
10 Italia 1.42 1.35 1.33 1.36 1.33 1.33 1.30 1.30 1.25 1.21 1.19 1.20 1.21 .. 1.23 1.26 1.25 1.27 1.29 .. 1.32 ..
11 Chipre .. .. .. .. .. .. .. .. 2.24 2.17 2.03 1.95 1.86 1.76 1.67 1.64 1.57 1.49 1.50 1.49 1.42 1.47
12 Letonia 2.10 2.22 2.23 2.18 2.05 2.01 1.86 1.75 1.53 1.41 1.27 1.18 1.14 1.12 1.19 1.24 1.21 1.23 1.29 1.24 1.31 1.35
13 Lituania 2.08 2.12 2.11 2.02 1.98 2.03 2.01 1.97 1.74 1.40 1.55 1.28 1.47 1.46 1.46 1.39 1.30 1.24 1.26 1.26 1.27 1.31
14 Luxemburgo 1.38 1.43 1.40 1.51 1.52 1.61 1.60 1.65 1.70 1.72 1.70 1.77 1.72 1.68 1.74 1.76 1.65 1.63 1.63 1.66 1.66 1.65
15 Hungría 1.85 1.84 1.82 1.81 1.82 1.87 1.87 1.77 1.68 1.64 1.57 1.46 1.37 1.32 1.28 1.32 1.31 1.30 1.27 1.28 1.31 1.34
16 Malta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.38 1.41
17 Países Bajos 1.51 1.55 1.56 1.54 1.55 1.62 1.61 1.59 1.57 1.57 1.53 1.53 1.56 1.63 1.65 1.72 1.71 1.73 1.75 1.73 1.71 1.70
18 Austria 1.47 1.45 1.43 1.45 1.45 1.46 1.51 1.50 1.50 1.47 1.42 1.45 1.39 1.37 1.34 1.36 1.33 1.39 1.38 1.42 1.41 1.40
19 Polonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.62 1.59 1.52 1.44 1.37 1.35 1.32 1.25 1.22 1.23 1.24 1.27
20 Portugal 1.72 1.66 1.62 1.61 1.57 1.56 1.56 1.53 1.51 1.44 1.41 1.44 1.47 1.47 1.50 1.55 1.45 1.47 1.44 1.40 1.40 1.35
21 Rumanía 2.31 2.39 2.37 2.30 2.19 1.84 1.62 1.57 1.50 1.48 1.41 1.37 1.40 1.40 1.39 1.39 1.31 1.26 1.27 1.29 1.32 1.31
22 Eslovenia 1.71 1.67 1.65 1.63 1.52 1.46 1.42 1.33 1.33 1.32 1.29 1.28 1.25 1.23 1.21 1.26 1.21 1.21 1.20 1.25 1.26 1.31
23 Eslovaquia 2.25 2.20 2.15 2.15 2.08 2.09 2.05 1.93 1.87 1.67 1.52 1.47 1.43 1.37 1.33 1.29 1.20 1.18 1.20 1.24 1.25 1.24
24 Finlandia 1.64 1.60 1.59 1.69 1.71 1.78 1.79 1.85 1.81 1.85 1.81 1.76 1.75 1.70 1.74 1.73 1.73 1.72 1.77 1.80 1.80 1.84
25 Suecia 1.74 1.80 1.84 1.96 2.01 2.13 2.11 2.09 1.99 1.88 1.73 1.60 1.52 1.50 1.50 1.54 1.57 1.65 1.71 1.75 1.77 1.85
26 Reino Unido 1.79 1.78 1.81 1.82 1.79 1.83 1.82 1.79 1.76 1.74 1.71 1.73 1.72 1.71 1.68 1.64 1.63 1.64 1.71 1.77 1.78 1.84
27 Croacia .. .. .. .. .. 1.63 1.54 .. .. .. .. .. .. .. .. 1.13 1.38 .. 1.32 1.34 1.41 1.38
28 Macedonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.22 2.12 2.07 1.93 1.90 1.76 1.88 1.73 1.80 1.77 1.52 1.46 1.46
29 Islandia 1.93 1.92 2.06 2.26 2.20 2.30 2.18 2.21 2.22 2.14 2.08 2.12 2.04 2.05 1.99 2.08 1.95 1.93 1.99 2.04 2.05 ..
30 Liechtentein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.57 1.52 1.47 1.37 1.44 1.49 1.42
31 Noruega 1.68 1.71 1.74 1.84 1.89 1.93 1.92 1.88 1.86 1.87 1.87 1.89 1.86 1.81 1.84 1.85 1.78 1.75 1.80 1.83 1.84 1.90
32 Suiza 1.52 1.53 1.52 1.57 1.56 1.58 1.58 1.58 1.51 1.49 1.48 1.50 1.48 1.47 1.48 1.50 1.38 1.39 1.39 1.42 1.42 1.43
33 Albania .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
34 Bosnia-Herzegovina .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
35 Serbia y Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.66 1.71 1.32 1.59 .. .. ..

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG