datos graficos


Ordenación de la población por Provincia y población censal de 2001 y " "posición relativa en 1991 y 1981.


Fuente INE

Fecha: 20040209 10:41
Temática: Cifras de población
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Ordenación de la población
Unidades: ?

Filtrar por fila: TOTAL NACIONAL Madrid Barcelona Valencia Sevilla Alicante/Alacant Málaga Murcia Vizcaya Cádiz Coruña (A) Asturias Pontevedra Palmas (Las) Zaragoza Illes Balears Granada Santa Cruz de Tenerife Córdoba Guipúzcoa Badajoz Jaén Tarragona Girona Navarra Toledo Almería Cantabria Valladolid León Castellón/Castelló Ciudad Real Huelva Cáceres Albacete Lleida Lugo Burgos Salamanca Ourense Álava Rioja (La) Huesca Cuenca Zamora Guadalajara Palencia Ávila Segovia Teruel Soria Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Población de 2001: Cifra absoluta Población de 2001: Porcentaje Población de 2001: Porcentaje acumulado Posición relativa en 1991 Posición relativa en 1981

Descargar para Excel | Ver gráficos

Población de 2001: Cifra absoluta Población de 2001: Porcentaje Población de 2001: Porcentaje acumulado Posición relativa en 1991 Posición relativa en 1981
0 TOTAL NACIONAL 40847371.00 .. .. .. ..
1 Madrid 5423384.00 13.28 13.28 1.00 1.00
2 Barcelona 4805927.00 11.77 25.04 2.00 2.00
3 Valencia 2216285.00 5.43 30.47 3.00 3.00
4 Sevilla 1727603.00 4.23 34.70 4.00 4.00
5 Alicante/Alacant 1461925.00 3.58 38.28 5.00 6.00
6 Málaga 1287017.00 3.15 41.43 6.00 9.00
7 Murcia 1197646.00 2.93 44.36 11.00 11.00
8 Vizcaya 1122637.00 2.75 47.11 7.00 5.00
9 Cádiz 1116491.00 2.73 49.84 10.00 10.00
10 Coruña (A) 1096027.00 2.68 52.52 8.00 8.00
11 Asturias 1062998.00 2.60 55.13 9.00 7.00
12 Pontevedra 903759.00 2.21 57.34 12.00 12.00
13 Palmas (Las) 887676.00 2.17 59.51 15.00 16.00
14 Zaragoza 861855.00 2.11 61.62 13.00 13.00
15 Illes Balears 841669.00 2.06 63.68 18.00 19.00
16 Granada 821660.00 2.01 65.69 14.00 14.00
17 Santa Cruz de Tenerife 806801.00 1.98 67.67 17.00 18.00
18 Córdoba 761657.00 1.86 69.53 16.00 15.00
19 Guipúzcoa 673563.00 1.65 71.18 19.00 17.00
20 Badajoz 654882.00 1.60 72.79 20.00 20.00
21 Jaén 643820.00 1.58 74.36 21.00 21.00
22 Tarragona 609673.00 1.49 75.86 22.00 24.00
23 Girona 565304.00 1.38 77.24 26.00 29.00
24 Navarra 555829.00 1.36 78.60 25.00 25.00
25 Toledo 541379.00 1.33 79.93 28.00 28.00
26 Almería 536731.00 1.31 81.24 30.00 34.00
27 Cantabria 535131.00 1.31 82.55 23.00 23.00
28 Valladolid 498094.00 1.22 83.77 27.00 26.00
29 León 488751.00 1.20 84.97 24.00 22.00
30 Castellón/Castelló 484566.00 1.19 86.15 31.00 30.00
31 Ciudad Real 478957.00 1.17 87.32 29.00 27.00
32 Huelva 462579.00 1.13 88.46 32.00 33.00
33 Cáceres 403621.00 0.99 89.44 33.00 32.00
34 Albacete 364835.00 0.89 90.34 39.00 39.00
35 Lleida 362206.00 0.89 91.22 37.00 38.00
36 Lugo 357648.00 0.88 92.10 34.00 35.00
37 Burgos 348934.00 0.85 92.95 38.00 37.00
38 Salamanca 345609.00 0.85 93.80 35.00 36.00
39 Ourense 338446.00 0.83 94.63 36.00 31.00
40 Álava 286387.00 0.70 95.33 40.00 40.00
41 Rioja (La) 276702.00 0.68 96.01 41.00 41.00
42 Huesca 206502.00 0.51 96.51 43.00 44.00
43 Cuenca 200346.00 0.49 97.00 44.00 43.00
44 Zamora 199090.00 0.49 97.49 42.00 42.00
45 Guadalajara 174999.00 0.43 97.92 48.00 49.00
46 Palencia 174143.00 0.43 98.35 45.00 45.00
47 Ávila 163442.00 0.40 98.75 46.00 46.00
48 Segovia 147694.00 0.36 99.11 47.00 48.00
49 Teruel 135858.00 0.33 99.44 49.00 47.00
50 Soria 90717.00 0.22 99.66 50.00 50.00
51 Ceuta 71505.00 0.18 99.84 51.00 51.00
52 Melilla 66411.00 0.16 100.00 52.00 52.00

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG