datos graficos


Variaciones en la población por Islas y año censal.


Fuente INE

Fecha: 20040209 10:33
Temática: Variaciones en la población
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Variaciones en la población
Unidades: ?

Filtrar por fila: Balears (ILLES): TOTAL Formentera Ibiza Mallorca Menorca PALMAS (LAS): TOTAL Fuerteventura Gran Canaria Lanzarote SANTA CRUZ DE TENERIFE: TOTAL Gomera (La) Hierro (El) Palma (La) Tenerife
Filtrar por columna: Censo 2001 Censo 1991 Censo 1981 Variación absoluta: censo 1991/ censo 1981 Variación absoluta: censo 2001/ censo 1991 Variación absoluta: censo 2001/ censo 1981 Variación relativa en porcentaje: censo 1991/ censo 1981 Variación relativa en porcentaje: censo 2001/ censo 1991 Variación relativa en porcentaje: censo 2001/ censo 1981

Descargar para Excel | Ver gráficos

Censo 2001 Censo 1991 Censo 1981 Variación absoluta: censo 1991/ censo 1981 Variación absoluta: censo 2001/ censo 1991 Variación absoluta: censo 2001/ censo 1981 Variación relativa en porcentaje: censo 1991/ censo 1981 Variación relativa en porcentaje: censo 2001/ censo 1991 Variación relativa en porcentaje: censo 2001/ censo 1981
0 Balears (ILLES): TOTAL 841669.00 709138.00 655909.00 53229.00 132531.00 185760.00 8.12 18.69 28.32
1 Formentera 5553.00 4333.00 4222.00 111.00 1220.00 1331.00 2.63 28.16 31.53
2 Ibiza 88076.00 72309.00 59933.00 12376.00 15767.00 28143.00 20.65 21.81 46.96
3 Mallorca 676516.00 568065.00 534511.00 33554.00 108451.00 142005.00 6.28 19.09 26.57
4 Menorca 71524.00 64431.00 57243.00 7188.00 7093.00 14281.00 12.56 11.01 24.95
5 PALMAS (LAS): TOTAL 887676.00 767969.00 708762.00 59207.00 119707.00 178914.00 8.35 15.59 25.24
6 Fuerteventura 60273.00 36908.00 27104.00 9804.00 23365.00 33169.00 36.17 63.31 122.38
7 Gran Canaria 730622.00 666150.00 630937.00 35213.00 64472.00 99685.00 5.58 9.68 15.80
8 Lanzarote 96781.00 64911.00 50721.00 14190.00 31870.00 46060.00 27.98 49.10 90.81
9 SANTA CRUZ DE TENERIFE: TOTAL 806801.00 725815.00 658884.00 66931.00 80986.00 147917.00 10.16 11.16 22.45
10 Gomera (La) 18285.00 15963.00 18760.00 -2797.00 2322.00 -475.00 -14.91 14.55 -2.53
11 Hierro (El) 8682.00 7162.00 6507.00 655.00 1520.00 2175.00 10.07 21.22 33.43
12 Palma (La) 78800.00 78867.00 76426.00 2441.00 -67.00 2374.00 3.19 -0.08 3.11
13 Tenerife 701034.00 623823.00 557191.00 66632.00 77211.00 143843.00 11.96 12.38 25.82

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG