datos graficos


Variaciones en la población por Capitales de provincia y " "año censal.


Fuente INE

Fecha: 20040209 10:29
Temática: Variaciones en la población
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Variaciones en la población
Unidades: ?

Filtrar por fila: TOTAL NACIONAL Albacete Alicante/Alacant Almería Ávila Badajoz Barcelona Bilbao Burgos Cáceres Cádiz Castellón de la Plana/Castelló de la Plana Ciudad Real Córdoba Coruña (A) Cuenca Donostia-San Sebastián Girona Granada Guadalajara Huelva Huesca Jaén León Lleida Logroño Lugo Madrid Málaga Murcia Ourense Oviedo Palencia Palma de Mallorca Palmas de G.Canaria (Las) Pamplona/Iruña Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Santander Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vitoria-Gasteiz Zamora Zaragoza
Filtrar por columna: Censo 2001 Censo 1991 Censo 1981 Variación absoluta: censo 1991/ censo 1981 Variación absoluta: censo 2001/ censo 1991 Variación absoluta: censo 2001/ censo 1981 Variación relativa en porcentaje: censo 1991/ censo 1981 Variación relativa en porcentaje: censo 2001/ censo 1991 Variación relativa en porcentaje: censo 2001/ censo 1981

Descargar para Excel | Ver gráficos

Censo 2001 Censo 1991 Censo 1981 Variación absoluta: censo 1991/ censo 1981 Variación absoluta: censo 2001/ censo 1991 Variación absoluta: censo 2001/ censo 1981 Variación relativa en porcentaje: censo 1991/ censo 1981 Variación relativa en porcentaje: censo 2001/ censo 1991 Variación relativa en porcentaje: censo 2001/ censo 1981
0 TOTAL NACIONAL 13782693.00 13826923.00 13692691.00 134232.00 -44230.00 90002.00 0.98 -0.32 0.66
1 Albacete 148934.00 130023.00 116484.00 13539.00 18911.00 32450.00 11.62 14.54 27.86
2 Alicante/Alacant 284580.00 265473.00 245963.00 19510.00 19107.00 38617.00 7.93 7.20 15.70
3 Almería 166328.00 155120.00 140745.00 14375.00 11208.00 25583.00 10.21 7.23 18.18
4 Ávila 49712.00 45977.00 40173.00 5804.00 3735.00 9539.00 14.45 8.12 23.74
5 Badajoz 133519.00 122225.00 111456.00 10769.00 11294.00 22063.00 9.66 9.24 19.80
6 Barcelona 1503884.00 1643542.00 1752627.00 -109085.00 -139658.00 -248743.00 -6.22 -8.50 -14.19
7 Bilbao 349972.00 369839.00 433115.00 -63276.00 -19867.00 -83143.00 -14.61 -5.37 -19.20
8 Burgos 166187.00 160278.00 152545.00 7733.00 5909.00 13642.00 5.07 3.69 8.94
9 Cáceres 82716.00 74589.00 65758.00 8831.00 8127.00 16958.00 13.43 10.90 25.79
10 Cádiz 133363.00 154347.00 156711.00 -2364.00 -20984.00 -23348.00 -1.51 -13.60 -14.90
11 Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 147667.00 134213.00 124487.00 9726.00 13454.00 23180.00 7.81 10.02 18.62
12 Ciudad Real 63251.00 57030.00 50151.00 6879.00 6221.00 13100.00 13.72 10.91 26.12
13 Córdoba 308072.00 302154.00 279386.00 22768.00 5918.00 28686.00 8.15 1.96 10.27
14 Coruña (A) 236379.00 246953.00 231721.00 15232.00 -10574.00 4658.00 6.57 -4.28 2.01
15 Cuenca 46341.00 42817.00 40007.00 2810.00 3524.00 6334.00 7.02 8.23 15.83
16 Donostia-San Sebastián 178377.00 171439.00 172303.00 -864.00 6938.00 6074.00 -0.50 4.05 3.53
17 Girona 74879.00 68656.00 86624.00 -17968.00 6223.00 -11745.00 -20.74 9.06 -13.56
18 Granada 240661.00 255212.00 246642.00 8570.00 -14551.00 -5981.00 3.47 -5.70 -2.42
19 Guadalajara 68248.00 63649.00 55137.00 8512.00 4599.00 13111.00 15.44 7.23 23.78
20 Huelva 142284.00 142547.00 127822.00 14725.00 -263.00 14462.00 11.52 -0.18 11.31
21 Huesca 46243.00 44165.00 41455.00 2710.00 2078.00 4788.00 6.54 4.71 11.55
22 Jaén 112590.00 103260.00 95783.00 7477.00 9330.00 16807.00 7.81 9.04 17.55
23 León 130916.00 144021.00 127095.00 16926.00 -13105.00 3821.00 13.32 -9.10 3.01
24 Lleida 112199.00 112093.00 106814.00 5279.00 106.00 5385.00 4.94 0.09 5.04
25 Logroño 133058.00 122254.00 109536.00 12718.00 10804.00 23522.00 11.61 8.84 21.47
26 Lugo 88414.00 83242.00 72574.00 10668.00 5172.00 15840.00 14.70 6.21 21.83
27 Madrid 2938723.00 3010492.00 3158818.00 -148326.00 -71769.00 -220095.00 -4.70 -2.38 -6.97
28 Málaga 524414.00 522108.00 502232.00 19876.00 2306.00 22182.00 3.96 0.44 4.42
29 Murcia 370745.00 328100.00 284585.00 43515.00 42645.00 86160.00 15.29 13.00 30.28
30 Ourense 107510.00 102758.00 94346.00 8412.00 4752.00 13164.00 8.92 4.62 13.95
31 Oviedo 201154.00 196051.00 184473.00 11578.00 5103.00 16681.00 6.28 2.60 9.04
32 Palencia 79797.00 77863.00 71716.00 6147.00 1934.00 8081.00 8.57 2.48 11.27
33 Palma de Mallorca 333801.00 296754.00 290372.00 6382.00 37047.00 43429.00 2.20 12.48 14.96
34 Palmas de G.Canaria (Las) 354863.00 354877.00 360098.00 -5221.00 -14.00 -5235.00 -1.45 0.00 -1.45
35 Pamplona/Iruña 183964.00 180372.00 177906.00 2466.00 3592.00 6058.00 1.39 1.99 3.41
36 Pontevedra 74942.00 71491.00 64184.00 7307.00 3451.00 10758.00 11.38 4.83 16.76
37 Salamanca 156368.00 162888.00 153981.00 8907.00 -6520.00 2387.00 5.78 -4.00 1.55
38 Santa Cruz de Tenerife 188477.00 200172.00 185899.00 14273.00 -11695.00 2578.00 7.68 -5.84 1.39
39 Santander 180717.00 191079.00 179694.00 11385.00 -10362.00 1023.00 6.34 -5.42 0.57
40 Segovia 54368.00 54375.00 50759.00 3616.00 -7.00 3609.00 7.12 -0.01 7.11
41 Sevilla 684633.00 683028.00 645817.00 37211.00 1605.00 38816.00 5.76 0.23 6.01
42 Soria 35151.00 32360.00 30326.00 2034.00 2791.00 4825.00 6.71 8.62 15.91
43 Tarragona 113129.00 110153.00 109112.00 1041.00 2976.00 4017.00 0.95 2.70 3.68
44 Teruel 31158.00 28487.00 25935.00 2552.00 2671.00 5223.00 9.84 9.38 20.14
45 Toledo 68382.00 59802.00 54335.00 5467.00 8580.00 14047.00 10.06 14.35 25.85
46 Valencia 738441.00 752909.00 744748.00 8161.00 -14468.00 -6307.00 1.10 -1.92 -0.85
47 Valladolid 316580.00 330700.00 320293.00 10407.00 -14120.00 -3713.00 3.25 -4.27 -1.16
48 Vitoria-Gasteiz 216852.00 206116.00 189533.00 16583.00 10736.00 27319.00 8.75 5.21 14.41
49 Zamora 64845.00 64476.00 58560.00 5916.00 369.00 6285.00 10.10 0.57 10.73
50 Zaragoza 614905.00 594394.00 571855.00 22539.00 20511.00 43050.00 3.94 3.45 7.53

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG