datos graficos


Variaciones en la población por Comunidad Autónoma y Provincia" "y año censal.


Fuente INE

Fecha: 20040209 10:26
Temática: Variaciones en la población
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Variaciones en la población
Unidades: ?

Filtrar por fila: TOTAL NACIONAL Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Aragón Huesca Teruel Zaragoza Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Palmas (Las) Santa Cruz de Tenerife Cantabria Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Cataluña Barcelona Girona Lleida Tarragona Comunidad Valenciana Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València Extremadura Badajoz Cáceres Galicia Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Cdad. Foral de) País Vasco Álava Guipúzcoa Vizcaya Rioja (La) Ceuta y Melilla Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Censo 2001 Censo 1991 Censo 1981 Variación absoluta: censo 1991/ censo 1981 Variación absoluta: censo 2001/ censo 1991 Variación absoluta: censo 2001/ censo 1981 Variación relativa en porcentaje: censo 1991/ censo 1981 Variación relativa en porcentaje: censo 2001/ censo 1991 Variación relativa en porcentaje: censo 2001/ censo 1981

Descargar para Excel | Ver gráficos

Censo 2001 Censo 1991 Censo 1981 Variación absoluta: censo 1991/ censo 1981 Variación absoluta: censo 2001/ censo 1991 Variación absoluta: censo 2001/ censo 1981 Variación relativa en porcentaje: censo 1991/ censo 1981 Variación relativa en porcentaje: censo 2001/ censo 1991 Variación relativa en porcentaje: censo 2001/ censo 1981
0 TOTAL NACIONAL 40847371.00 38872268.00 37682355.00 1189913.00 1975103.00 3165016.00 3.16 5.08 8.40
1 Andalucía 7357558.00 6940522.00 6440985.00 499537.00 417036.00 916573.00 7.76 6.01 14.23
2 Almería 536731.00 455496.00 410831.00 44665.00 81235.00 125900.00 10.87 17.83 30.65
3 Cádiz 1116491.00 1078404.00 988388.00 90016.00 38087.00 128103.00 9.11 3.53 12.96
4 Córdoba 761657.00 754452.00 720823.00 33629.00 7205.00 40834.00 4.67 0.95 5.66
5 Granada 821660.00 790515.00 758618.00 31897.00 31145.00 63042.00 4.20 3.94 8.31
6 Huelva 462579.00 443476.00 418584.00 24892.00 19103.00 43995.00 5.95 4.31 10.51
7 Jaén 643820.00 637633.00 639821.00 -2188.00 6187.00 3999.00 -0.34 0.97 0.63
8 Málaga 1287017.00 1160843.00 1025609.00 135234.00 126174.00 261408.00 13.19 10.87 25.49
9 Sevilla 1727603.00 1619703.00 1478311.00 141392.00 107900.00 249292.00 9.56 6.66 16.86
10 Aragón 1204215.00 1188817.00 1196952.00 -8135.00 15398.00 7263.00 -0.68 1.30 0.61
11 Huesca 206502.00 207810.00 214907.00 -7097.00 -1308.00 -8405.00 -3.30 -0.63 -3.91
12 Teruel 135858.00 143680.00 153457.00 -9777.00 -7822.00 -17599.00 -6.37 -5.44 -11.47
13 Zaragoza 861855.00 837327.00 828588.00 8739.00 24528.00 33267.00 1.05 2.93 4.01
14 Asturias (Principado de) 1062998.00 1093937.00 1129556.00 -35619.00 -30939.00 -66558.00 -3.15 -2.83 -5.89
15 Balears (Illes) 841669.00 709138.00 655909.00 53229.00 132531.00 185760.00 8.12 18.69 28.32
16 Canarias 1694477.00 1493784.00 1367646.00 126138.00 200693.00 326831.00 9.22 13.44 23.90
17 Palmas (Las) 887676.00 767969.00 708762.00 59207.00 119707.00 178914.00 8.35 15.59 25.24
18 Santa Cruz de Tenerife 806801.00 725815.00 658884.00 66931.00 80986.00 147917.00 10.16 11.16 22.45
19 Cantabria 535131.00 527326.00 513115.00 14211.00 7805.00 22016.00 2.77 1.48 4.29
20 Castilla y León 2456474.00 2545926.00 2583137.00 -37211.00 -89452.00 -126663.00 -1.44 -3.51 -4.90
21 Ávila 163442.00 174378.00 183586.00 -9208.00 -10936.00 -20144.00 -5.02 -6.27 -10.97
22 Burgos 348934.00 352772.00 363523.00 -10751.00 -3838.00 -14589.00 -2.96 -1.09 -4.01
23 León 488751.00 525896.00 523607.00 2289.00 -37145.00 -34856.00 0.44 -7.06 -6.66
24 Palencia 174143.00 185479.00 188479.00 -3000.00 -11336.00 -14336.00 -1.59 -6.11 -7.61
25 Salamanca 345609.00 357801.00 364305.00 -6504.00 -12192.00 -18696.00 -1.79 -3.41 -5.13
26 Segovia 147694.00 147188.00 149361.00 -2173.00 506.00 -1667.00 -1.45 0.34 -1.12
27 Soria 90717.00 94537.00 100719.00 -6182.00 -3820.00 -10002.00 -6.14 -4.04 -9.93
28 Valladolid 498094.00 494207.00 481786.00 12421.00 3887.00 16308.00 2.58 0.79 3.38
29 Zamora 199090.00 213668.00 227771.00 -14103.00 -14578.00 -28681.00 -6.19 -6.82 -12.59
30 Castilla-La Mancha 1760516.00 1658446.00 1648584.00 9862.00 102070.00 111932.00 0.60 6.15 6.79
31 Albacete 364835.00 342677.00 339373.00 3304.00 22158.00 25462.00 0.97 6.47 7.50
32 Ciudad Real 478957.00 475435.00 475129.00 306.00 3522.00 3828.00 0.06 0.74 0.81
33 Cuenca 200346.00 205198.00 215975.00 -10777.00 -4852.00 -15629.00 -4.99 -2.36 -7.24
34 Guadalajara 174999.00 145593.00 143473.00 2120.00 29406.00 31526.00 1.48 20.20 21.97
35 Toledo 541379.00 489543.00 474634.00 14909.00 51836.00 66745.00 3.14 10.59 14.06
36 Cataluña 6343110.00 6059494.00 5956414.00 103080.00 283616.00 386696.00 1.73 4.68 6.49
37 Barcelona 4805927.00 4654407.00 4623204.00 31203.00 151520.00 182723.00 0.67 3.26 3.95
38 Girona 565304.00 509628.00 467000.00 42628.00 55676.00 98304.00 9.13 10.92 21.05
39 Lleida 362206.00 353455.00 353160.00 295.00 8751.00 9046.00 0.08 2.48 2.56
40 Tarragona 609673.00 542004.00 513050.00 28954.00 67669.00 96623.00 5.64 12.48 18.83
41 Comunidad Valenciana 4162776.00 3857234.00 3646778.00 210456.00 305542.00 515998.00 5.77 7.92 14.15
42 Alicante/Alacant 1461925.00 1292563.00 1149181.00 143382.00 169362.00 312744.00 12.48 13.10 27.21
43 Castellón/Castelló 484566.00 446744.00 431893.00 14851.00 37822.00 52673.00 3.44 8.47 12.20
44 Valencia/València 2216285.00 2117927.00 2065704.00 52223.00 98358.00 150581.00 2.53 4.64 7.29
45 Extremadura 1058503.00 1061852.00 1064968.00 -3116.00 -3349.00 -6465.00 -0.29 -0.32 -0.61
46 Badajoz 654882.00 650388.00 643519.00 6869.00 4494.00 11363.00 1.07 0.69 1.77
47 Cáceres 403621.00 411464.00 421449.00 -9985.00 -7843.00 -17828.00 -2.37 -1.91 -4.23
48 Galicia 2695880.00 2731669.00 2811912.00 -80243.00 -35789.00 -116032.00 -2.85 -1.31 -4.13
49 Coruña (A) 1096027.00 1096966.00 1093121.00 3845.00 -939.00 2906.00 0.35 -0.09 0.27
50 Lugo 357648.00 384365.00 405365.00 -21000.00 -26717.00 -47717.00 -5.18 -6.95 -11.77
51 Ourense 338446.00 353491.00 430159.00 -76668.00 -15045.00 -91713.00 -17.82 -4.26 -21.32
52 Pontevedra 903759.00 896847.00 883267.00 13580.00 6912.00 20492.00 1.54 0.77 2.32
53 Madrid (Comunidad de) 5423384.00 4947555.00 4686895.00 260660.00 475829.00 736489.00 5.56 9.62 15.71
54 Murcia (Región de) 1197646.00 1045601.00 955487.00 90114.00 152045.00 242159.00 9.43 14.54 25.34
55 Navarra (Cdad. Foral de) 555829.00 519277.00 509002.00 10275.00 36552.00 46827.00 2.02 7.04 9.20
56 País Vasco 2082587.00 2104041.00 2141809.00 -37768.00 -21454.00 -59222.00 -1.76 -1.02 -2.77
57 Álava 286387.00 272447.00 257850.00 14597.00 13940.00 28537.00 5.66 5.12 11.07
58 Guipúzcoa 673563.00 676488.00 694681.00 -18193.00 -2925.00 -21118.00 -2.62 -0.43 -3.04
59 Vizcaya 1122637.00 1155106.00 1189278.00 -34172.00 -32469.00 -66641.00 -2.87 -2.81 -5.60
60 Rioja (La) 276702.00 263434.00 254349.00 9085.00 13268.00 22353.00 3.57 5.04 8.79
61 Ceuta y Melilla 137916.00 124215.00 118857.00 5358.00 13701.00 19059.00 4.51 11.03 16.04
62 Ceuta 71505.00 67615.00 65264.00 2351.00 3890.00 6241.00 3.60 5.75 9.56
63 Melilla 66411.00 56600.00 53593.00 3007.00 9811.00 12818.00 5.61 17.33 23.92

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG