datos graficos


Actividad Notarial: Instrumentos autorizados por clase y CCAA/provincia. Año 2004.


Fuente INE

Fecha: 20070201 10:35
Temática: Registro y Notariado
Código temática: J2
Descripción: Actividad notarial. Instrumentos autorizados por clase y provincia. " "Año 2004.
Contenido: Actividad Notarial: Instrumentos autorizados. Año 2004
Unidades: número de instrumentos autorizados

Filtrar por fila: TOTAL Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Aragón Huesca Teruel Zaragoza Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Palmas (Las) Santa Cruz de Tenerife Cantabria Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Cataluña Barcelona Girona Lleida Tarragona Comunidad Valenciana Alicante/Alacant Castellón/Casteló Valencia/València Extremadura Badajoz Cáceres Galicia Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Álava Guipúzcoa Vizcaya Rioja (La) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total de instrumentos autorizados Actos referentes al estado civil Actos de última voluntad Contratos por razón de matrimonio Contratos en general Manifestaciones y participaciones de herencias Operaciones mercantiles autorizadas en poliza Préstamos y reconocimiento de deudas Cartas de pago y extinción de obligaciones Poderes de todas clases Protestos de documentos de giro Actas en general

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total de instrumentos autorizados Actos referentes al estado civil Actos de última voluntad Contratos por razón de matrimonio Contratos en general Manifestaciones y participaciones de herencias Operaciones mercantiles autorizadas en poliza Préstamos y reconocimiento de deudas Cartas de pago y extinción de obligaciones Poderes de todas clases Protestos de documentos de giro Actas en general
0 TOTAL 11398591 62917 612477 122796 2616819 363250 3299432 1586280 832068 1298942 12366 591244
1 Andalucía 2012777 6688 96658 25958 506330 51447 572832 301314 147740 208252 3121 92437
2 Almería 203957 1119 7596 2711 53874 3276 65647 27950 16236 17934 216 7398
3 Cádiz 272401 574 11376 3199 69507 7753 76475 45484 19410 25460 289 12874
4 Córdoba 178814 297 9593 2118 40877 5297 60504 24368 12243 16082 695 6740
5 Granada 222845 633 10732 3720 59272 6142 62819 31893 15356 21210 605 10463
6 Huelva 121520 348 4704 2051 30858 4894 34783 18860 9140 10176 143 5563
7 Jaén 151277 308 8557 2164 41042 4745 48538 18474 7755 13248 548 5898
8 Málaga 434564 2474 25508 4785 112073 8033 95073 64440 32699 64447 243 24789
9 Sevilla 427399 935 18592 5210 98827 11307 128993 69845 34901 39695 382 18712
10 Aragón 310956 1979 10638 3512 69005 12825 101207 43140 16858 33680 557 17555
11 Huesca 56068 208 1900 542 12958 2470 20459 6725 2407 5054 68 3277
12 Teruel 29543 290 1101 613 8046 1762 9851 2613 806 2204 17 2240
13 Zaragoza 225345 1481 7637 2357 48001 8593 70897 33802 13645 26422 472 12038
14 Asturias (Principado de) 229206 713 15297 2981 51114 11682 63357 28561 12404 28909 413 13775
15 Balears (Illes) 288482 1878 14908 593 63392 7345 79348 41480 23277 39529 357 16375
16 Canarias 475784 5251 18858 6797 113316 12172 126386 65434 35527 60411 366 31266
17 Palmas (Las) 251869 2720 9684 3630 61393 6321 58463 37476 20266 33006 249 18661
18 Santa Cruz de Tenerife 223915 2531 9174 3167 51923 5851 67923 27958 15261 27405 117 12605
19 Cantabria 138324 765 8310 1456 32209 4808 41436 17968 8688 15097 194 7393
20 Castilla y León 542191 1462 33007 8607 130890 27805 166726 65532 30718 51767 663 25014
21 Ávila 36609 53 2625 1201 10433 1787 10382 4360 1520 2600 22 1626
22 Burgos 83804 365 4932 1061 21304 4027 23866 11555 4305 8761 106 3522
23 León 105412 269 6828 2224 23324 5613 33754 10996 5573 10972 138 5721
24 Palencia 36441 74 2397 410 9556 2147 11145 3414 2059 3708 36 1495
25 Salamanca 71383 206 4529 1002 17120 3849 21614 9242 4519 6040 114 3148
26 Segovia 32724 77 1861 425 9441 1464 9833 3910 1591 2457 22 1643
27 Soria 20776 149 1007 278 5551 987 5986 2510 948 2108 31 1221
28 Valladolid 113478 203 6297 1281 24175 4414 36815 15661 8298 11481 156 4697
29 Zamora 41564 66 2531 725 9986 3517 13331 3884 1905 3640 38 1941
30 Castilla-La Mancha 427207 1726 21071 7480 117079 19760 133144 48557 20968 35602 485 21335
31 Albacete 86402 552 4288 1649 21484 3912 29070 9570 4440 7274 186 3977
32 Ciudad Real 110972 447 5947 1620 31610 4776 37281 10919 4960 8823 73 4516
33 Cuenca 44613 100 2496 949 12605 3330 13876 3729 1681 3463 19 2365
34 Guadalajara 44277 208 2002 653 12790 1706 10818 6763 2654 3904 41 2738
35 Toledo 140943 419 6338 2609 38590 6036 42099 17576 7233 12138 166 7739
36 Cataluña 2040958 14731 119688 4863 426620 68382 605747 306725 169862 211251 1645 111444
37 Barcelona 1500804 10705 90378 3966 291439 49976 445389 230339 135039 160634 1407 81532
38 Girona 207570 1711 11219 323 49135 6704 63677 27953 13445 21890 103 11410
39 Lleida 113488 1190 6140 135 26099 4248 38756 13288 6432 10091 66 7043
40 Tarragona 219096 1125 11951 439 59947 7454 57925 35145 14946 18636 69 11459
41 Comunidad Valenciana 1435638 7025 80182 17336 363059 42936 386503 216312 101679 149199 833 70574
42 Alicante/Alacant 558885 2851 39516 5720 148350 13844 132838 81228 41735 66472 410 25921
43 Castellón/Casteló 175834 645 7572 2122 48476 6019 47925 22897 11633 17092 111 11342
44 Valencia/València 700919 3529 33094 9494 166233 23073 205740 112187 48311 65635 312 33311
45 Extremadura 226418 521 11636 4239 56156 10076 78291 26326 11331 17437 213 10192
46 Badajoz 139966 390 6785 2333 34449 6111 50165 15713 7037 10590 163 6230
47 Cáceres 86452 131 4851 1906 21707 3965 28126 10613 4294 6847 50 3962
48 Galicia 585402 1654 44592 11482 130038 23760 200865 52691 25017 64643 441 30219
49 Coruña (A) 254676 616 20515 4406 54386 11491 85002 23829 11246 30157 209 12819
50 Lugo 70436 232 6394 1232 16893 3847 24474 4243 2505 6900 61 3655
51 Ourense 56686 166 4336 1437 11246 1649 21229 4408 2241 6334 63 3577
52 Pontevedra 203604 640 13347 4407 47513 6773 70160 20211 9025 21252 108 10168
53 Madrid (Comunidad de) 1587654 12423 75305 16930 304333 39077 413681 223446 155448 249071 1619 96321
54 Murcia (Región de) 416528 2429 17575 4182 107289 6822 124726 58941 30255 45088 239 18982
55 Navarra (Comunidad Foral de) 136886 838 7168 1085 29339 5161 49330 17375 8407 12399 115 5669
56 País Vasco 439836 1647 32730 4198 90813 15997 125279 56886 27616 63216 974 20480
57 Álava 64174 258 4448 581 13011 2198 20477 8687 4121 7603 110 2680
58 Guipúzcoa 141978 561 10098 1288 29866 4993 44525 18215 8329 18273 267 5563
59 Vizcaya 233684 828 18184 2329 47936 8806 60277 29984 15166 37340 597 12237
60 Rioja (La) 78281 829 4191 960 20810 2821 23174 11747 4609 7796 123 1221
61 Ceuta 11411 67 395 78 2080 197 4072 1564 839 1513 3 603
62 Melilla 14652 291 268 59 2947 177 3328 2281 825 4082 5 389

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG