datos graficos


Registro de la Propiedad. Derechos reales constituidos sobre " "inmuebles, excepto el de hipoteca por CCAA/provincia. Año 2004.


Fuente INE

Fecha: 20070201 10:14
Temática: Registro y Notariado
Código temática: J2
Descripción: Derechos reales sobre inmuebles, excepto hipoteca, por provincia. Año " "2004.
Contenido: Registro de la Propiedad. Derechos reales constituidos sobre inmuebles, excepto
Unidades: derechos reales

Filtrar por fila: TOTAL Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Aragón Huesca Teruel Zaragoza Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Palmas (Las) Santa Cruz de Tenerife Cantabria Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Cataluña Barcelona Girona Lleida Tarragona Comunidad Valenciana Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València Extremadura Badajoz Cáceres Galicia Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Álava Guipúzcoa Vizcaya Rioja (La)
Filtrar por columna: TOTAL Usufructo Uso y habitación Servidumbre Censo Arrendamiento Cargas o pensiones Otros derechos reales

Descargar para Excel | Ver gráficos

TOTAL Usufructo Uso y habitación Servidumbre Censo Arrendamiento Cargas o pensiones Otros derechos reales
0 TOTAL 62936 48557 1320 9129 351 1093 174 2312
1 Andalucía 7210 5100 108 810 79 142 34 937
2 Almería 655 522 1 70 2 3 6 51
3 Cádiz 967 704 25 133 18 1 0 86
4 Córdoba 1383 878 7 111 11 3 0 373
5 Granada 515 383 10 78 4 29 3 8
6 Huelva 379 269 9 33 2 13 5 48
7 Jaén 830 716 3 56 0 37 4 14
8 Málaga 871 516 30 187 28 37 4 69
9 Sevilla 1610 1112 23 142 14 19 12 288
10 Aragón 4012 3613 40 231 7 12 1 108
11 Huesca 1118 1003 0 107 0 6 0 2
12 Teruel 675 641 0 18 3 4 0 9
13 Zaragoza 2219 1969 40 106 4 2 1 97
14 Asturias (Principado de) 2887 2663 10 212 0 1 0 1
15 Balears (Illes) 3273 2401 69 776 1 8 4 14
16 Canarias 1788 1331 11 290 78 24 3 51
17 Palmas (Las) 1335 1008 4 206 63 23 2 29
18 Santa Cruz de Tenerife 453 323 7 84 15 1 1 22
19 Cantabria 1220 1089 6 125 0 0 0 0
20 Castilla y León 6610 6026 33 375 13 59 49 55
21 Ávila 798 715 0 34 0 0 49 0
22 Burgos 556 513 3 39 0 1 0 0
23 León 1919 1727 10 177 1 2 0 2
24 Palencia 1133 1031 2 22 0 43 0 35
25 Salamanca 306 260 7 35 0 3 0 1
26 Segovia 76 66 0 10 0 0 0 0
27 Soria 221 205 1 11 0 4 0 0
28 Valladolid 1075 999 10 34 11 6 0 15
29 Zamora 526 510 0 13 1 0 0 2
30 Castilla-La Mancha 2825 2245 46 395 11 19 46 63
31 Albacete 769 669 7 73 2 4 3 11
32 Ciudad Real 307 242 11 52 0 2 0 0
33 Cuenca 888 627 25 193 0 0 43 0
34 Guadalajara 68 29 1 38 0 0 0 0
35 Toledo 793 678 2 39 9 13 0 52
36 Cataluña 8405 5740 459 1098 35 349 6 718
37 Barcelona 4845 3036 374 518 30 292 0 595
38 Girona 1804 1312 52 292 2 28 0 118
39 Lleida 1146 901 19 205 0 11 6 4
40 Tarragona 610 491 14 83 3 18 0 1
41 Comunidad Valenciana 6861 4830 239 1530 47 101 14 100
42 Alicante/Alacant 2178 1466 49 562 30 24 10 37
43 Castellón/Castelló 879 513 22 328 0 4 2 10
44 Valencia/València 3804 2851 168 640 17 73 2 53
45 Extremadura 1584 1316 25 149 4 8 1 81
46 Badajoz 1486 1306 25 136 2 6 0 11
47 Cáceres 98 10 0 13 2 2 1 70
48 Galicia 2710 1767 30 787 50 39 7 30
49 Coruña (A) 1143 697 13 357 45 22 0 9
50 Lugo 615 453 4 156 2 0 0 0
51 Ourense 202 145 3 40 3 7 3 1
52 Pontevedra 750 472 10 234 0 10 4 20
53 Madrid (Comunidad de) 8883 6877 159 1635 5 188 0 19
54 Murcia (Región de) 1841 1558 6 156 2 84 7 28
55 Navarra (Comunidad Foral de) 177 74 10 18 4 8 1 62
56 País Vasco 1844 1231 61 453 15 41 1 42
57 Álava 327 178 3 96 9 2 0 39
58 Guipúzcoa 821 553 28 216 0 22 0 2
59 Vizcaya 696 500 30 141 6 17 1 1
60 Rioja (La) 806 696 8 89 0 10 0 3

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG