datos graficos


Registro de la propiedad. Fincas registradas por primera vez y " "enajenación de inmuebles por CCAA/provincia. Año 2004


Fuente INE

Fecha: 20070525 09:18
Temática: Registro y Notariado
Código temática: J2
Descripción: Fincas registradas por primera vez y enajenación de inmuebles por " "provincia. Año 2004
Contenido: Registro de la propiedad. Fincas registradas por primera vez y enajenación de in
Unidades: fincas

Filtrar por fila: TOTAL Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Aragón Huesca Teruel Zaragoza Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Palmas (Las) Santa Cruz de Tenerife Cantabria Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Cataluña Barcelona Girona Lleida Tarragona Comunidad Valenciana Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València Extremadura Badajoz Cáceres Galicia Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Álava Guipúzcoa Vizcaya Rioja (La)
Filtrar por columna: Fincas rústicas registradas por primera vez Fincas urbanas registradas por primera vez ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Total de fincas rústicas ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Rústicas por actos de última voluntad ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Rústicas por actos o contratos en que media precio ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Rústicas por actos o contratos en que no media precio ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Total de fincas urbanas ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Urbanas por actos de última voluntad ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Urbanas por actos o contratos en que media precio ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Urbanas por actos o contratos en que no media precio

Descargar para Excel | Ver gráficos

Fincas rústicas registradas por primera vez Fincas urbanas registradas por primera vez ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Total de fincas rústicas ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Rústicas por actos de última voluntad ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Rústicas por actos o contratos en que media precio ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Rústicas por actos o contratos en que no media precio ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Total de fincas urbanas ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Urbanas por actos de última voluntad ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Urbanas por actos o contratos en que media precio ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Urbanas por actos o contratos en que no media precio
0 TOTAL 91542 160379 628672 193666 378429 56577 2323394 255637 1887892 179865
1 Andalucía 8107 30379 100180 24973 67700 7507 427233 35690 363437 28106
2 Almería 1709 1024 14411 3021 10378 1012 45694 3129 35961 6604
3 Cádiz 189 4942 15848 1971 13522 355 47883 3850 42043 1990
4 Córdoba 521 2253 11433 4289 5465 1679 30186 3344 23970 2872
5 Granada 1179 810 16139 3956 10858 1325 52882 5905 42266 4711
6 Huelva 875 1734 4297 1298 2696 303 25059 2698 21191 1170
7 Jaén 1068 839 16627 5750 9276 1601 29733 3370 22383 3980
8 Málaga 2150 11566 10161 2172 7203 786 120918 6736 109872 4310
9 Sevilla 416 7211 11264 2516 8302 446 74878 6658 65751 2469
10 Aragón 5635 1537 31307 13991 13445 3871 67143 12211 48957 5975
11 Huesca 614 389 9909 4622 4150 1137 13451 2500 9864 1087
12 Teruel 1911 662 7102 3023 2478 1601 8088 1604 5318 1166
13 Zaragoza 3110 486 14296 6346 6817 1133 45604 8107 33775 3722
14 Asturias (Principado de) 6536 2824 39243 14472 21853 2918 53684 6922 42569 4193
15 Balears (Illes) 246 3284 11751 5034 4993 1724 56141 5159 47086 3896
16 Canarias 3004 13446 16054 2087 13150 817 82241 5187 72705 4349
17 Palmas (Las) 936 8551 11716 1035 10374 307 44317 2908 39207 2202
18 Santa Cruz de Tenerife 2068 4895 4338 1052 2776 510 37924 2279 33498 2147
19 Cantabria 1146 1916 21478 3497 17145 836 34710 3664 29987 1059
20 Castilla y León 15767 17602 74309 34205 32639 7465 177621 19752 127010 30859
21 Ávila 945 1553 4962 2350 2295 317 10875 1347 8567 961
22 Burgos 2637 2998 11518 5653 4694 1171 22132 2997 17578 1557
23 León 4304 3785 9983 4385 4828 770 25491 3330 20260 1901
24 Palencia 1405 2518 8087 4756 2819 512 38672 2148 27181 9343
25 Salamanca 660 1021 8745 3088 4861 796 31286 2746 17649 10891
26 Segovia 370 714 5900 2286 2066 1548 8713 949 5511 2253
27 Soria 1712 789 6048 2798 1903 1347 4170 768 2822 580
28 Valladolid 367 3381 13147 5970 6614 563 29050 4168 21849 3033
29 Zamora 3367 843 5919 2919 2559 441 7232 1299 5593 340
30 Castilla-La Mancha 10596 15035 114695 20793 89216 4686 110270 12300 82139 15831
31 Albacete 1741 840 10147 2376 5859 1912 21510 2325 15617 3568
32 Ciudad Real 1480 8308 66341 3441 62207 693 17209 2662 13709 838
33 Cuenca 1870 1615 16083 6149 9166 768 11643 1536 9464 643
34 Guadalajara 990 899 5763 2712 2651 400 12448 1088 10844 516
35 Toledo 4515 3373 16361 6115 9333 913 47460 4689 32505 10266
36 Cataluña 2230 2837 35078 16163 13127 5788 351161 49545 279439 22177
37 Barcelona 66 425 5629 2045 3040 544 226442 33349 178430 14663
38 Girona 134 967 6593 2534 926 3133 50878 5502 42348 3028
39 Lleida 1001 1149 12359 6893 4220 1246 23151 4171 17228 1752
40 Tarragona 1029 296 10497 4691 4941 865 50690 6523 41433 2734
41 Comunidad Valenciana 7615 36664 69651 19443 42938 7270 323109 36333 262991 23785
42 Alicante/Alacant 2081 9020 19820 5162 12764 1894 135207 11937 112815 10455
43 Castellón/Castelló 3083 22832 16976 4081 10950 1945 47021 4194 39498 3329
44 Valencia/València 2451 4812 32855 10200 19224 3431 140881 20202 110678 10001
45 Extremadura 1902 4947 17367 6491 9290 1586 40324 7022 28424 4878
46 Badajoz 786 3226 9768 3477 5615 676 22841 4431 15811 2599
47 Cáceres 1116 1721 7599 3014 3675 910 17483 2591 12613 2279
48 Galicia 21681 15569 29165 9182 15841 4142 93125 6198 79447 7480
49 Coruña (A) 8623 7632 13190 5859 5605 1726 40417 2813 34420 3184
50 Lugo 5426 1110 6352 1331 4547 474 10995 844 8908 1243
51 Ourense 1263 1196 2691 505 1401 785 15304 683 13472 1149
52 Pontevedra 6369 5631 6932 1487 4288 1157 26409 1858 22647 1904
53 Madrid (Comunidad de) 1335 10360 12018 4824 6566 628 275232 29337 237553 8342
54 Murcia (Región de) 1552 1670 22545 4361 16322 1862 91850 4911 84167 2772
55 Navarra (Comunidad Foral de) 1433 776 12268 5333 3428 3507 24701 4156 17349 3196
56 País Vasco 726 455 13581 5550 4693 3338 93005 14304 66971 11730
57 Álava 573 328 4504 1667 1297 1540 14315 1964 10880 1471
58 Guipúzcoa 43 38 3843 1597 1482 764 28737 4799 19122 4816
59 Vizcaya 110 89 5234 2286 1914 1034 49953 7541 36969 5443
60 Rioja (La) 2031 1078 7982 2668 4475 839 21844 2946 17661 1237

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG