datos graficos


Pers. que en los 損timos 12 meses han sido v徯timas de un da得 material" "o robo por edad y sexo.


Fuente INE

Fecha: 20030114
Tem獺tica: Errores de muestreo
C籀digo tem獺tica: 02
Descripci籀n:
Contenido: Pers. que en los 損timos 12 meses han sido v徯timas de un da得 material o robo
Unidades: errores de muestreo

Filtrar por fila: Total 0-5 a得s 6-9 a得s 10-15 a得s 16-19 a得s 20-24 a得s 25-29 a得s 30-34 a得s 35-39 a得s 40-44 a得s 45-49 a得s 50-54 a得s 55-59 a得s 60-64 a得s 65-69 a得s 70-74 a得s 75-79 a得s 80-84 a得s 85 a得s y m腠
Filtrar por columna: Ambos sexos Varones Mujeres

Descargar para Excel | Ver gr獺ficos

Ambos sexos Varones Mujeres
0 Total 2.69 3.65 3.51
1 0-5 a得s 54.08 83.77 50.53
2 6-9 a得s 27.23 33.85 44.42
3 10-15 a得s 12.07 15.54 19.00
4 16-19 a得s 9.57 13.52 13.83
5 20-24 a得s 7.57 10.28 10.59
6 25-29 a得s 7.07 9.45 10.73
7 30-34 a得s 7.10 9.99 10.12
8 35-39 a得s 8.37 10.44 14.10
9 40-44 a得s 8.79 10.98 13.43
10 45-49 a得s 8.40 12.22 11.35
11 50-54 a得s 8.29 11.65 11.69
12 55-59 a得s 8.71 12.66 11.87
13 60-64 a得s 9.49 14.66 12.74
14 65-69 a得s 8.24 12.95 10.45
15 70-74 a得s 9.49 15.54 11.77
16 75-79 a得s 10.99 22.77 12.35
17 80-84 a得s 16.19 35.27 18.22
18 85 a得s y m腠 18.59 31.32 22.67

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG