datos graficos


Personas con alguna disc. severa o total para las actividades de la " "vida diaria por provincia y sexo.


Fuente INE

Fecha: 20020809
Temática: Comunidades Autónomas. Población de 65 y más años.
Código temática: 10
Descripción:
Contenido: Personas con alguna disc. severa o total para las actividades de la vida diaria
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Aragón Huesca Teruel Zaragoza Asturias (Principado de) Asturias Balears (Illes) Balears (Illes) Canarias Palmas (Las) Santa Cruz de Tenerife Cantabria Cantabria Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Cataluña Barcelona Girona Lleida Tarragona Comunidad Valenciana Alicante/ Alacant Castellón/ Castelló Valencia/ València Extremadura Badajoz Cáceres Galicia Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra Madrid (Comunidad de) Madrid Murcia (Región de) Murcia Navarra (Comunidad Foral de) Navarra País Vasco Álava Guipúzcoa Vizcaya Rioja (La) Rioja (La) Ceuta Ceuta Melilla Melilla
Filtrar por columna: Ambos sexos Varones Mujeres

Descargar para Excel | Ver gráficos

Ambos sexos Varones Mujeres
0 Total 1027408 302510 724898
1 Andalucía 213572 63585 149987
2 Almería 12699 3879 8820
3 Cádiz 25465 6066 19399
4 Córdoba 34250 9631 24619
5 Granada 21456 8310 13146
6 Huelva 15402 5387 10015
7 Jaén 21658 6090 15569
8 Málaga 36449 11091 25358
9 Sevilla 46192 13131 33061
10 Aragón 30385 10417 19967
11 Huesca 7243 2297 4946
12 Teruel 5819 1858 3961
13 Zaragoza 17322 6262 11060
14 Asturias (Principado de) 33354 10418 22936
15 Asturias 33354 10418 22936
16 Balears (Illes) 15373 5064 10309
17 Balears (Illes) 15373 5064 10309
18 Canarias 24067 7758 16309
19 Palmas (Las) 13286 3972 9314
20 Santa Cruz de Tenerife 10782 3787 6995
21 Cantabria 17264 5583 11681
22 Cantabria 17264 5583 11681
23 Castilla y León 75796 23466 52330
24 Ávila 10190 3565 6624
25 Burgos 10823 3296 7527
26 León 12511 3067 9444
27 Palencia 4022 1029 2993
28 Salamanca 10446 3741 6704
29 Segovia 5178 1269 3909
30 Soria 3054 1041 2013
31 Valladolid 11722 4163 7559
32 Zamora 7852 2295 5557
33 Castilla-La Mancha 61167 19905 41262
34 Albacete 12388 4196 8193
35 Ciudad Real 19616 6510 13106
36 Cuenca 4772 1447 3325
37 Guadalajara 4697 1658 3039
38 Toledo 19693 6094 13600
39 Cataluña 145987 39902 106085
40 Barcelona 106095 26931 79164
41 Girona 13000 4229 8772
42 Lleida 13272 4699 8573
43 Tarragona 13620 4044 9576
44 Comunidad Valenciana 97100 27973 69127
45 Alicante/ Alacant 38876 10400 28476
46 Castellón/ Castelló 13125 4483 8642
47 Valencia/ València 45098 13089 32009
48 Extremadura 38264 12198 26065
49 Badajoz 22450 6530 15919
50 Cáceres 15814 5668 10146
51 Galicia 96080 27011 69068
52 Coruña (A) 41430 10759 30671
53 Lugo 9453 2912 6541
54 Ourense 16923 5976 10947
55 Pontevedra 28274 7365 20909
56 Madrid (Comunidad de) 81281 18173 63108
57 Madrid 81281 18173 63108
58 Murcia (Región de) 35547 11288 24260
59 Murcia 35547 11288 24260
60 Navarra (Comunidad Foral de) 15054 5636 9418
61 Navarra 15054 5636 9418
62 País Vasco 38800 11496 27304
63 Álava 4887 1608 3279
64 Guipúzcoa 10818 2167 8651
65 Vizcaya 23095 7721 15374
66 Rioja (La) 5350 1953 3397
67 Rioja (La) 5350 1953 3397
68 Ceuta 1668 412 1255
69 Ceuta 1668 412 1255
70 Melilla 1302 272 1030
71 Melilla 1302 272 1030

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG