datos graficos


Personas con alguna disc. severa o total para las actividades de la " "vida diaria por provincia y sexo.


Fuente INE

Fecha: 20020809
Temática: Comunidades Autónomas. Población de 6 a 64 años.
Código temática: 09
Descripción:
Contenido: Personas con alguna disc. severa o total para las actividades de la vida diaria
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Aragón Huesca Teruel Zaragoza Asturias (Principado de) Asturias Balears (Illes) Balears (Illes) Canarias Palmas (Las) Santa Cruz de Tenerife Cantabria Cantabria Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Cataluña Barcelona Girona Lleida Tarragona Comunidad Valenciana Alicante/ Alacant Castellón/ Castelló Valencia/ València Extremadura Badajoz Cáceres Galicia Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra Madrid (Comunidad de) Madrid Murcia (Región de) Murcia Navarra (Comunidad Foral de) Navarra País Vasco Álava Guipúzcoa Vizcaya Rioja (La) Rioja (La) Ceuta Ceuta Melilla Melilla
Filtrar por columna: Ambos sexos Varones Mujeres

Descargar para Excel | Ver gráficos

Ambos sexos Varones Mujeres
0 Total 519787 249840 269948
1 Andalucía 127228 60911 66317
2 Almería 8825 4125 4700
3 Cádiz 18997 9973 9024
4 Córdoba 20104 8482 11622
5 Granada 14013 7061 6952
6 Huelva 8370 3873 4497
7 Jaén 10132 5322 4810
8 Málaga 18840 8720 10120
9 Sevilla 27947 13355 14592
10 Aragón 9889 5060 4829
11 Huesca 930 281 648
12 Teruel 997 305 692
13 Zaragoza 7962 4473 3489
14 Asturias (Principado de) 16915 10120 6795
15 Asturias 16915 10120 6795
16 Balears (Illes) 11518 6181 5336
17 Balears (Illes) 11518 6181 5336
18 Canarias 19239 9625 9615
19 Palmas (Las) 10065 4543 5522
20 Santa Cruz de Tenerife 9175 5082 4093
21 Cantabria 5908 3254 2654
22 Cantabria 5908 3254 2654
23 Castilla y León 22629 10794 11834
24 Ávila 3326 1424 1902
25 Burgos 2803 849 1954
26 León 3702 2103 1599
27 Palencia 1436 458 978
28 Salamanca 3561 1952 1609
29 Segovia 1251 463 789
30 Soria 515 274 241
31 Valladolid 4176 2381 1795
32 Zamora 1857 890 968
33 Castilla-La Mancha 22213 11516 10698
34 Albacete 4402 2165 2237
35 Ciudad Real 7257 3807 3450
36 Cuenca 2158 1757 401
37 Guadalajara 1431 759 672
38 Toledo 6965 3028 3937
39 Cataluña 73385 37407 35978
40 Barcelona 55078 28826 26252
41 Girona 7314 3569 3745
42 Lleida 3362 1541 1821
43 Tarragona 7631 3472 4160
44 Comunidad Valenciana 49637 18282 31355
45 Alicante/ Alacant 27631 11118 16513
46 Castellón/ Castelló 5132 1453 3679
47 Valencia/ València 16874 5711 11163
48 Extremadura 15114 7272 7841
49 Badajoz 8833 4224 4609
50 Cáceres 6281 3048 3232
51 Galicia 40589 21667 18923
52 Coruña (A) 18835 9879 8956
53 Lugo 5249 2551 2698
54 Ourense 5498 3489 2009
55 Pontevedra 11007 5747 5260
56 Madrid (Comunidad de) 54936 25928 29008
57 Madrid 54936 25928 29008
58 Murcia (Región de) 20075 9266 10809
59 Murcia 20075 9266 10809
60 Navarra (Comunidad Foral de) 6025 2845 3180
61 Navarra 6025 2845 3180
62 País Vasco 17765 6811 10953
63 Álava 1546 846 700
64 Guipúzcoa 3896 1584 2311
65 Vizcaya 12323 4381 7942
66 Rioja (La) 3140 1374 1766
67 Rioja (La) 3140 1374 1766
68 Ceuta 1782 779 1003
69 Ceuta 1782 779 1003
70 Melilla 1801 746 1055
71 Melilla 1801 746 1055

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG