datos graficos


Personas con alguna discapacidad severa o total por provincia y sexo.


Fuente INE

Fecha: 20020809
Temática: Comunidades Autónomas. Población de 6 a 64 años.
Código temática: 09
Descripción:
Contenido: Personas con alguna discapacidad severa o total
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Aragón Huesca Teruel Zaragoza Asturias (Principado de) Asturias Balears (Illes) Balears (Illes) Canarias Palmas (Las) Santa Cruz de Tenerife Cantabria Cantabria Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Cataluña Barcelona Girona Lleida Tarragona Comunidad Valenciana Alicante/ Alacant Castellón/ Castelló Valencia/ València Extremadura Badajoz Cáceres Galicia Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra Madrid (Comunidad de) Madrid Murcia (Región de) Murcia Navarra (Comunidad Foral de) Navarra País Vasco Álava Guipúzcoa Vizcaya Rioja (La) Rioja (La) Ceuta Ceuta Melilla Melilla
Filtrar por columna: Ambos sexos Varones Mujeres

Descargar para Excel | Ver gráficos

Ambos sexos Varones Mujeres
0 Total 854812 441711 413101
1 Andalucía 205255 105444 99812
2 Almería 14915 7637 7278
3 Cádiz 32908 16546 16363
4 Córdoba 28495 12688 15807
5 Granada 21261 12122 9139
6 Huelva 13066 6296 6770
7 Jaén 17523 10609 6914
8 Málaga 33568 16916 16652
9 Sevilla 43519 22629 20890
10 Aragón 17194 8830 8364
11 Huesca 1899 552 1347
12 Teruel 2040 1083 957
13 Zaragoza 13255 7195 6060
14 Asturias (Principado de) 24759 14418 10341
15 Asturias 24759 14418 10341
16 Balears (Illes) 16205 8921 7284
17 Balears (Illes) 16205 8921 7284
18 Canarias 29882 16538 13345
19 Palmas (Las) 16079 8244 7835
20 Santa Cruz de Tenerife 13804 8294 5510
21 Cantabria 9259 5448 3812
22 Cantabria 9259 5448 3812
23 Castilla y León 42980 23287 19694
24 Ávila 5938 3205 2733
25 Burgos 5547 2628 2919
26 León 6159 3967 2193
27 Palencia 3044 1469 1575
28 Salamanca 6332 3408 2923
29 Segovia 2191 973 1219
30 Soria 966 610 357
31 Valladolid 8145 4182 3962
32 Zamora 4658 2845 1814
33 Castilla-La Mancha 34585 18648 15937
34 Albacete 6789 3389 3400
35 Ciudad Real 13151 7235 5916
36 Cuenca 2743 2245 498
37 Guadalajara 2407 1226 1181
38 Toledo 9495 4553 4942
39 Cataluña 125579 68607 56973
40 Barcelona 95338 53096 42242
41 Girona 10285 4920 5365
42 Lleida 7223 4238 2986
43 Tarragona 12734 6353 6381
44 Comunidad Valenciana 80330 37203 43128
45 Alicante/ Alacant 41204 19556 21648
46 Castellón/ Castelló 8095 2904 5190
47 Valencia/ València 31032 14742 16290
48 Extremadura 26517 12301 14217
49 Badajoz 16119 7216 8903
50 Cáceres 10399 5085 5314
51 Galicia 64728 34632 30097
52 Coruña (A) 28923 15566 13357
53 Lugo 7667 3827 3840
54 Ourense 9044 5200 3843
55 Pontevedra 19094 10038 9057
56 Madrid (Comunidad de) 90296 44432 45864
57 Madrid 90296 44432 45864
58 Murcia (Región de) 32444 15584 16860
59 Murcia 32444 15584 16860
60 Navarra (Comunidad Foral de) 10423 6440 3983
61 Navarra 10423 6440 3983
62 País Vasco 35621 16801 18820
63 Álava 2587 1316 1271
64 Guipúzcoa 8262 4933 3329
65 Vizcaya 24772 10551 14220
66 Rioja (La) 3706 1664 2042
67 Rioja (La) 3706 1664 2042
68 Ceuta 2472 1361 1111
69 Ceuta 2472 1361 1111
70 Melilla 2575 1156 1419
71 Melilla 2575 1156 1419

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG