datos graficos


Nº medio de discapacidades por persona originadas por tipo de" "deficiencia , grupo de edad y sexo.


Fuente INE

Fecha: 20020522
Temática: Total nacional. Población de 6 a 64, Pobl. de 65 a 79 y Pobl. de 80 y más años.
Código temática: 07
Descripción:
Contenido: Nº medio de discapacidades por persona originadas
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total Retraso madurativo Retraso mental profundo y severo Retraso mental moderado Retraso mental leve y límite Demencias Otros trastornos mentales Ceguera total Mala visión Sordera prelocutiva Sordera postlocutiva Mala audición Trastornos del equilibrio Mudez (no por sordera) Habla dificultosa o incomprensible Cabeza Columna vertebral Extremidades superiores Extremidades inferiores Parálisis de una extremidad superior Parálisis de una extremidad inferior Paraplejía Tetraplejía Trastornos de la coordinación de movimientos Otras deficiencias del sistema nervioso Aparato respiratorio Aparato cardiovascular Aparato digestivo Aparato genitourinario Sistema endocrino-metabólico Sistema hematopoyético y sistema inmunitario Piel Deficiencias múltiples Deficiencias no clasificadas en otra parte
Filtrar por columna: Población de 6 a 64 años Población de 65 a 79 años Población de 80 y más años

Descargar para Excel | Ver gráficos

Población de 6 a 64 años Población de 65 a 79 años Población de 80 y más años
0 Total 4.07 4.13 4.00
1 Retraso madurativo 3.76 3.63 3.84
2 Retraso mental profundo y severo 5.44 4.84 5.69
3 Retraso mental moderado 5.27 6.97 3.78
4 Retraso mental leve y límite 0.00 0.00 0.00
5 Demencias 0.00 0.00 0.00
6 Otros trastornos mentales 17.48 17.08 17.92
7 Ceguera total 15.58 14.08 18.28
8 Mala visión 15.00 15.00 0.00
9 Sordera prelocutiva 9.29 9.15 9.49
10 Sordera postlocutiva 8.20 7.40 8.89
11 Mala audición 7.00 7.00 0.00
12 Trastornos del equilibrio 5.12 4.99 5.34
13 Mudez (no por sordera) 3.71 3.74 3.68
14 Habla dificultosa o incomprensible 0.00 0.00 0.00
15 Cabeza 12.52 11.70 13.85
16 Columna vertebral 13.69 13.47 13.81
17 Extremidades superiores 14.62 14.25 14.75
18 Extremidades inferiores 5.83 5.86 5.77
19 Parálisis de una extremidad superior 5.66 6.15 5.32
20 Parálisis de una extremidad inferior 5.23 4.89 5.42
21 Paraplejía 5.49 5.96 5.02
22 Tetraplejía 5.43 6.23 4.95
23 Trastornos de la coordinación de movimientos 4.92 5.19 4.83
24 Otras deficiencias del sistema nervioso 1.81 1.72 1.90
25 Aparato respiratorio 1.84 1.80 1.87
26 Aparato cardiovascular 2.01 1.85 2.08
27 Aparato digestivo 3.23 3.15 3.38
28 Aparato genitourinario 2.99 2.94 3.12
29 Sistema endocrino-metabólico 2.22 2.22 0.00
30 Sistema hematopoyético y sistema inmunitario 1.99 1.94 2.04
31 Piel 1.46 1.48 1.45
32 Deficiencias múltiples 1.09 1.00 1.11
33 Deficiencias no clasificadas en otra parte 1.24 1.24 1.24

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG