datos graficos



Fuente INE

Fecha:
Temática: Defunciones según la Causa de Muerte. Resultados por CC. AA. de residencia
Código temática: ECM
Descripción: Fallecidos: Todas las causas por sexo
Contenido: ECM - Todas las causas(001-E999)
Unidades: Personas

Filtrar por fila: Total nacional Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla Residentes en el extranjero
Filtrar por columna: Total Varones Mujeres

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Varones Mujeres
0 Total nacional 289344. 293386.
1 Andalucía 286655. 302569. 299409.
2 Aragón 312532. 310413. 310073.
3 Asturias (Principado de) 319437. 324796. 333142.
4 Balears (Illes) 337691. 331515. 339661.
5 Canarias 338242. 346227. 351449.
6 Cantabria 349521. 360511. 152225.
7 Castilla y León 154437. 151048. 158375.
8 Castilla-La Mancha 158515. 164834. 162961.
9 Cataluña 163891. 168734. 172364.
10 Comunidad Valenciana 176779. 179344. 177087.
11 Extremadura 180512. 179924. 184488.
12 Galicia 186901. 185095. 190218.
13 Madrid (Comunidad de) 137119. 138949. 135607.
14 Murcia (Región de) 144194. 140894. 147698.
15 Navarra (Comunidad Foral de) 147452. 146182. 150703.
16 País Vasco 152432. 156363. 158347.
17 Rioja (La) 154428. 159149. 158318.
18 Ceuta y Melilla 161739. 164548. 164426.
19 Residentes en el extranjero 170293. 49393. 50175.

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG