datos graficos



Fuente INE

Fecha:
Temática: Defunciones según la Causa de Muerte. Resultados Nacionales
Código temática: ECM
Descripción: Fallecidos: Todas las causas por sexo y edad
Contenido: ECM - Todas las causas(001-E999)
Unidades: Personas

Filtrar por fila: Todas las edades Menores de 1 año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
Filtrar por columna: Total Varones Mujeres

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Varones Mujeres
0 Todas las edades 289344. 293386.
1 Menores de 1 año 286655. 302569. 299409.
2 De 1 a 4 años 312532. 310413. 310073.
3 De 5 a 9 años 319437. 324796. 333142.
4 De 10 a 14 años 337691. 331515. 339661.
5 De 15 a 19 años 338242. 346227. 351449.
6 De 20 a 24 años 349521. 360511. 152225.
7 De 25 a 29 años 154437. 151048. 158375.
8 De 30 a 34 años 158515. 164834. 162961.
9 De 35 a 39 años 163891. 168734. 172364.
10 De 40 a 44 años 176779. 179344. 177087.
11 De 45 a 49 años 180512. 179924. 184488.
12 De 50 a 54 años 186901. 185095. 190218.
13 De 55 a 59 años 137119. 138949. 135607.
14 De 60 a 64 años 144194. 140894. 147698.
15 De 65 a 69 años 147452. 146182. 150703.
16 De 70 a 74 años 152432. 156363. 158347.
17 De 75 a 79 años 154428. 159149. 158318.
18 De 80 a 84 años 161739. 164548. 164426.
19 De 85 y más años 170293. 7048. 6644.

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG