datos graficos



Fuente INE

Fecha:
Temática: Defunciones según la Causa de Muerte. Resultados por CC. AA. de residencia
Código temática: ECM
Descripción: Fallecidos: Todas las causas por sexo
Contenido: ECM - Todas las causas(001-E999)
Unidades: Personas

Filtrar por fila: Total nacional Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla Residentes en el extranjero
Filtrar por columna: Total Varones Mujeres

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Varones Mujeres
0 Total nacional 28681. 23906.
1 Andalucía 25275. 22500. 22781.
2 Aragón 21495. 22117. 22735.
3 Asturias (Principado de) 21020. 22852. 23819.
4 Balears (Illes) 32163. 35505. 26746.
5 Canarias 26401. 22857. 23174.
6 Cantabria 23403. 22307. 21346.
7 Castilla y León 19952. 22334. 22974.
8 Castilla-La Mancha 26387. 26097. 24198.
9 Cataluña 24814. 23022. 23300.
10 Comunidad Valenciana 22033. 23643. 22179.
11 Extremadura 19822. 23369. 24280.
12 Galicia 29898. 35431. 31176.
13 Madrid (Comunidad de) 26290. 23567. 23610.
14 Murcia (Región de) 22439. 23441. 21832.
15 Navarra (Comunidad Foral de) 21315. 22015. 24072.
16 País Vasco 27381. 28175. 25792.
17 Rioja (La) 29363. 25212. 24006.
18 Ceuta y Melilla 23575. 24268. 22384.
19 Residentes en el extranjero 21416. 24023. 24294.

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG