datos graficos



Fuente INE

Fecha:
Temática: Defunciones según la Causa de Muerte. Resultados Nacionales
Código temática: ECM
Descripción: Fallecidos: Todas las causas por sexo y edad
Contenido: ECM - Todas las causas(001-E999)
Unidades: Personas

Filtrar por fila: Todas las edades Menores de 1 año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
Filtrar por columna: Total Varones Mujeres

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Varones Mujeres
0 Todas las edades 28681. 23906.
1 Menores de 1 año 25275. 22500. 22781.
2 De 1 a 4 años 21495. 22117. 22735.
3 De 5 a 9 años 21020. 22852. 23819.
4 De 10 a 14 años 32163. 35505. 26746.
5 De 15 a 19 años 26401. 22857. 23174.
6 De 20 a 24 años 23403. 22307. 21346.
7 De 25 a 29 años 19952. 22334. 22974.
8 De 30 a 34 años 26387. 26097. 24198.
9 De 35 a 39 años 24814. 23022. 23300.
10 De 40 a 44 años 22033. 23643. 22179.
11 De 45 a 49 años 19822. 23369. 24280.
12 De 50 a 54 años 29898. 35431. 31176.
13 De 55 a 59 años 26290. 23567. 23610.
14 De 60 a 64 años 22439. 23441. 21832.
15 De 65 a 69 años 21315. 22015. 24072.
16 De 70 a 74 años 27381. 28175. 25792.
17 De 75 a 79 años 29363. 25212. 24006.
18 De 80 a 84 años 23575. 24268. 22384.
19 De 85 y más años 21416. 24023. 24294.

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG