datos graficos


Tasa de profesionales sanitarios colegiados por 100.000 habitantes " "por CCAA de colegiación, tipo de profesional y situación laboral.


Fuente INE

Fecha: 20110606 10:05
Temática: Personal Sanitario
Código temática: S1
Descripción:
Contenido: Tasa de profesionales sanitarios colegiados por 100.000 habitantes
Unidades: tasa por 100.000 habitantes (VER NOTA AL PIE)

Filtrar por fila: TOTAL Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de ) País Vasco Rioja (La) Ceuta (Ciudad Autónoma de) Melilla (Ciudad Autónoma de)
Filtrar por columna: Médicos Odontólogos y Estomatólogos Farmacéuticos Podólogos Fisioterapeutas Diplomados en Enfermería Diplomados en Enfermería con título de Matrona

Descargar para Excel | Ver gráficos

Médicos Odontólogos y Estomatólogos Farmacéuticos Podólogos Fisioterapeutas Diplomados en Enfermería Diplomados en Enfermería con título de Matrona
0 TOTAL 466.91 432.31 34.60 0.00 56.07 56.07 0.00
1 Andalucía 0.00 136.39 126.93 8.10 1.36 11.16 11.08
2 Aragón 0.08 0.00 68.14 67.79 0.35 0.00 545.82
3 Asturias (Principado de) 484.03 36.55 25.25 62.72 51.04 9.20 2.48
4 Balears (Illes) 400.36 365.65 34.71 0.00 52.56 52.56 0.00
5 Canarias 0.00 129.85 121.61 7.72 0.52 10.75 10.75
6 Cantabria 0.00 0.00 43.18 43.03 0.15 0.00 430.90
7 Castilla y León 367.11 24.59 39.20 57.48 48.55 3.59 5.34
8 Castilla-La Mancha 587.64 537.48 50.16 0.00 44.45 44.45 0.00
9 Cataluña 0.00 123.24 114.86 8.14 0.23 9.21 9.21
10 Comunidad Valenciana 0.00 0.00 58.76 58.69 0.08 0.00 603.85
11 Extremadura 506.34 0.53 96.98 66.87 54.54 0.32 12.01
12 Galicia 539.23 495.22 44.01 0.00 56.76 56.76 0.00
13 Madrid (Comunidad de) 0.00 123.43 111.15 12.28 0.00 7.55 7.55
14 Murcia (Región de) 0.00 0.00 84.90 84.24 0.66 0.00 611.28
15 Navarra (Comunidad Foral de ) 565.01 46.27 0.00 55.15 40.66 14.49 0.00
16 País Vasco 436.89 417.26 19.62 0.00 50.93 50.93 0.00
17 Rioja (La) 0.00 105.23 97.75 7.48 0.00 5.51 5.51
18 Ceuta (Ciudad Autónoma de) 0.00 0.00 65.04 64.48 0.56 0.00 508.47
19 Melilla (Ciudad Autónoma de) 471.84 36.63 0.00 51.85 36.48 15.38 0.00

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG