datos graficos


Personal sanitario por países, periodo y categoría.


Fuente INE

Fecha: 20070802 10:59
Temática: Estadística de indicadores hospitalarios
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Personal sanitario
Unidades: Por 100 000 habitantes

Filtrar por fila: Bélgica Bulgaria República Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido Turquía Islandia Noruega Suiza
Filtrar por columna: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Descargar para Excel | Ver gráficos

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0 Bélgica 334.4 74.7 85.8 201.5 340.6 75.2 88.3 208.8 344.6 75.7 90.6 216.9 353.6
1 Bulgaria 77.4 93.7 230.2 360.3 78.6 95.3 239.2 367.4 79.4 96.9 238.3 373.1 80.7
2 República Checa 98.8 244.9 378.6 81.3 101.9 254.4 385.0 82.5 104.5 263.6 389.6 82.6 106.1
3 Dinamarca 265.4 393.6 82.6 108.1 265.3 398.8 82.7 109.6 271.2 399.5 82.9 111.2 270.5
4 Alemania 335.4 67.5 28.0 6.8 332.1 65.5 24.5 6.9 344.9 65.0 22.3 6.9 352.9
5 Estonia 65.5 21.7 6.9 343.5 62.8 19.0 6.2 343.8 58.4 18.5 6.0 343.4 56.6
6 Irlanda 16.5 5.8 336.1 82.8 .. 5.6 333.6 79.5 .. 5.4 350.8 77.9 ..
7 Grecia 5.1 356.4 82.0 .. 5.8 351.5 83.2 .. 5.3 .. .. .. ..
8 España 286.3 57.0 33.1 45.3 293.3 59.4 33.9 48.4 299.8 60.5 36.5 50.8 298.6
9 Francia 60.8 39.5 53.0 311.3 62.8 42.7 53.4 303.1 62.1 44.3 54.8 308.0 62.5
10 Italia 46.6 56.5 337.1 64.9 49.3 59.7 345.1 65.6 50.9 60.4 350.4 65.6 52.9
11 Chipre 64.2 352.2 66.0 54.9 65.9 351.3 67.0 55.5 65.9 354.9 67.4 56.2 67.7
12 Letonia 245.0 84.4 58.0 95.1 247.8 85.4 58.6 97.9 251.3 85.4 59.4 102.7 253.1
13 Lituania 85.4 60.1 106.4 259.0 86.3 60.4 109.2 265.5 87.2 61.3 114.6 267.0 86.1
14 Luxemburgo 62.4 120.3 269.4 85.9 63.4 126.7 271.9 86.1 65.2 131.4 281.1 85.1 65.2
15 Hungría 135.3 284.9 85.4 66.4 140.8 .. .. .. .. .. .. .. ..
16 Malta 293.1 67.6 50.6 .. 300.3 68.9 51.6 .. 307.0 70.7 52.5 .. 311.5
17 Países Bajos 71.4 53.3 .. 312.9 72.1 55.2 59.7 317.4 72.4 55.4 65.8 321.1 72.8
18 Austria 56.2 71.9 326.1 73.5 56.1 74.2 331.0 74.2 55.8 80.2 333.8 74.6 56.4
19 Polonia 86.1 336.7 75.0 55.9 93.3 338.9 75.5 55.8 93.3 341.2 75.8 56.1 98.3
20 Portugal 313.9 53.1 .. .. 310.6 54.4 .. .. 307.4 58.1 48.5 .. 301.9
21 Rumanía 63.0 48.8 .. 322.4 71.3 54.7 .. 302.6 73.3 55.8 .. 309.3 75.7
22 Eslovenia 58.4 .. 308.5 75.9 59.4 .. 302.6 81.6 58.5 .. 313.5 79.2 55.4
23 Eslovaquia .. 315.4 83.1 57.2 .. 319.2 86.3 62.5 .. 319.3 89.4 63.3 ..
24 Finlandia .. .. .. 27.5 .. .. .. 28.7 .. .. .. 30.5 ..
25 Suecia .. .. 31.0 .. .. .. 29.3 .. .. .. 31.1 .. ..
26 Reino Unido .. 32.0 .. .. .. 34.7 .. .. .. 35.5 .. .. ..
27 Turquía 39.1 .. .. .. 41.9 .. .. .. 42.4 .. .. .. 48.2
28 Islandia 387.6 103.7 76.8 .. 388.9 104.4 78.3 .. 393.0 102.1 79.9 .. 396.7
29 Noruega 109.1 82.6 .. 410.3 111.0 83.6 .. 425.8 113.7 83.4 .. 438.4 115.5
30 Suiza 84.9 .. 447.7 117.1 85.1 .. 454.3 117.4 .. .. .. .. ..

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG