datos graficos


Altas hospitalarias (1) por país, diagnóstico y periodo.


Fuente INE

Fecha: 20120207 10:08
Temática: Encuesta de morbilidad hospitalaria
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Altas hospitalarias (1)
Unidades: pacientes ingresados por cien mil habitantes.

Filtrar por fila: Bélgica Bulgaria República Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda España Francia Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido Islandia Noruega Suiza Croacia
Filtrar por columna: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descargar para Excel | Ver gráficos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 Bélgica 16251.6 16162.4 15957.5 15963.1 15921.5 16084.4 15840.2 15740.7 16284.4 ..
1 Bulgaria 440.4 414.3 412.7 426.8 401.5 409.4 424.9 414.6 416.9 ..
2 República Checa 1189.5 1219.3 1199.1 1217.7 1223.1 1243.6 1197.0 1183.9 1165.0 ..
3 Dinamarca 135.6 138.9 142.9 150.2 153.1 158.6 148.3 146.6 154.5 ..
4 Alemania 429.4 449.0 467.3 515.2 553.3 554.6 569.6 550.1 533.5 ..
5 Estonia 485.6 475.9 464.7 500.3 479.1 446.5 423.8 409.0 400.0 ..
6 Irlanda 447.8 447.3 449.1 469.1 475.6 479.3 486.3 484.5 480.1 ..
7 España 267.0 245.3 212.9 179.5 161.3 153.3 142.2 142.3 136.8 ..
8 Francia 120.2 118.8 111.6 113.0 110.3 109.7 110.8 108.5 108.6 ..
9 Italia 2239.6 2227.2 2205.9 2158.3 2181.9 2135.3 2101.5 2068.1 2075.2 ..
10 Chipre 1398.9 1341.3 1359.5 1368.6 1283.8 1440.6 1314.4 1359.1 1363.7 ..
11 Letonia 1750.9 1753.6 1738.5 1723.0 1708.8 1698.0 1676.8 1649.9 1670.9 ..
12 Lituania 163.3 161.5 155.6 150.3 145.5 151.9 151.4 146.7 141.7 ..
13 Luxemburgo 1359.6 1342.6 1323.3 1335.7 1352.6 1389.6 1396.4 1416.2 1459.2 ..
14 Hungría 1036.0 1035.3 1019.3 1005.5 1005.5 982.1 959.4 931.8 927.3 ..
15 Malta 1363.7 1358.2 1311.5 1314.4 1346.7 1361.8 1388.2 1369.7 1395.7 ..
16 Países Bajos 39.1 41.2 39.7 46.3 46.1 50.0 50.0 46.7 42.3 ..
17 Austria 106.4 108.5 105.4 99.3 101.4 102.4 95.8 91.0 91.9 ..
18 Polonia 729.3 749.0 759.0 756.8 752.8 740.2 750.7 785.5 885.1 ..
19 Portugal 1663.5 1656.9 1621.8 1620.3 1610.2 1633.9 1620.2 1634.7 1623.6 ..
20 Rumanía 935.2 924.3 903.3 935.7 951.4 963.3 959.7 927.1 1323.4 ..
21 Eslovenia .. .. .. .. .. 19852.4 20015.3 20920.4 21665.4 23355.5
22 Eslovaquia 524.1 563.0 572.4 534.8 666.5 678.1 729.5 802.6 727.8 738.7
23 Finlandia 1194.3 1351.9 1559.5 1727.4 1827.6 1715.0 1409.7 1417.6 1502.8 1564.6
24 Suecia 153.3 156.0 170.1 138.0 157.7 148.9 113.5 124.7 128.9 164.2
25 Reino Unido 449.3 455.0 457.1 468.5 464.2 643.7 709.4 779.9 876.3 967.0
26 Islandia 492.4 513.5 528.2 516.8 602.2 615.6 641.4 639.8 645.0 683.7
27 Noruega 408.5 403.6 460.8 498.5 656.9 674.1 741.4 751.1 831.3 909.0
28 Suiza 399.5 391.0 392.4 407.0 485.3 502.3 512.1 592.8 703.7 794.2
29 Croacia 111.9 101.2 100.1 136.1 194.1 187.1 203.5 285.9 314.1 369.8

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG