datos graficos


Personal de establecimientos sanitarios por categoría, periodo y " "finalidad asistencial (1).


Fuente INE

Fecha: 20100127 12:43
Temática: Personal
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: Personal de establecimientos sanitarios
Unidades: Número

Filtrar por fila: TOTAL PERSONAL TOTAL SANITARIO MÉDICOS - Medicina interna y esp. médicas - Cirugía general y esp. quirúrgicas - Traumatología - Obstetricia-Ginecología - Pediatría - Psiquiatría - Servicios centrales - Medicina intensiva - Rehabilitación - Urgencias-Guardia FARMACÉUTICOS OTROS TITULADOS SUPERIORES Y MEDIOS PERSONAL ENFERMERÍA - ATS-DUE - Matronas - Fisioterapeutas AYUDANTES SANITARIOS - Auxiliares de clínica - Técnicos sanitarios OTROS SANITARIOS TOTAL NO SANITARIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN ASISTENTES SOCIALES PERSONAL DE OFICIO OTROS TITULADOS SUPERIORES Y MEDIOS ADMINISTRATIVOS OTROS NO SANITARIOS
Filtrar por columna: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Descargar para Excel | Ver gráficos

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0 TOTAL PERSONAL 403200 354724 24577 11113 12786 409341 360441 24705
1 TOTAL SANITARIO 11295 12900 417050 368298 24293 11568 12891 430066
2 MÉDICOS 382697 22892 11343 13134 441422 392856 22813 12605
3 - Medicina interna y esp. médicas 13148 459814 409359 23290 13909 13256 471264 419174
4 - Cirugía general y esp. quirúrgicas 24268 14169 13653 490148 437556 24082 14454 14056
5 - Traumatología 290299 256369 18107 7527 8296 295558 261125 18173
6 - Obstetricia-Ginecología 7781 8479 302992 268306 17882 8176 8628 313060
7 - Pediatría 279516 16823 7915 8806 322689 288001 16890 8740
8 - Psiquiatría 9058 337629 301565 17318 9642 9104 346747 309107
9 - Servicios centrales 18140 9972 9528 362225 324070 18040 10203 9912
10 - Medicina intensiva 73698 65074 6483 1166 975 74986 66508 6290
11 - Rehabilitación 1204 984 77527 69091 6013 1421 1002 79745
12 - Urgencias-Guardia 71674 5922 1179 970 82669 74162 6283 1217
13 FARMACÉUTICOS 1007 87833 78820 6577 1400 1036 89503 80285
14 OTROS TITULADOS SUPERIORES Y MEDIOS 6883 1262 1073 92742 83442 6815 1396 1089
15 PERSONAL ENFERMERÍA 18064 16167 1231 495 171 18325 16374 1291
16 - ATS-DUE 493 167 18712 16817 1238 486 171 19608
17 - Matronas 17592 1313 522 181 20960 18689 1545 527
18 - Fisioterapeutas 199 22439 19945 1666 615 213 23191 20730
19 AYUDANTES SANITARIOS 1671 585 205 23732 21247 1637 634 214
20 - Auxiliares de clínica 15690 13708 1844 138 0 15904 14030 1720
21 - Técnicos sanitarios 145 9 16169 14397 1582 181 9 16197
22 OTROS SANITARIOS 14372 1652 173 0 16639 14686 1765 185
23 TOTAL NO SANITARIO 3 17633 15586 1840 200 7 17581 15471
24 DIRECCIÓN Y GESTIÓN 1936 169 5 18289 16165 1926 193 5
25 ASISTENTES SOCIALES 5474 4680 724 70 0 5610 4850 688
26 PERSONAL DE OFICIO 72 0 5791 5066 656 69 0 5909
27 OTROS TITULADOS SUPERIORES Y MEDIOS 5181 660 66 2 6035 5278 689 67
28 ADMINISTRATIVOS 1 6509 5676 724 107 2 6608 5783
29 OTROS NO SANITARIOS 754 69 2 6875 6004 795 74 2

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG