datos graficos


Establecimientos sanitarios por CCAA, periodo y tipo de centro.


Fuente INE

Fecha: 20100125 10:33
Temática: Establecimientos sanitarios
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Establecimientos sanitarios
Unidades: Número

Filtrar por fila: Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla
Filtrar por columna: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Descargar para Excel | Ver gráficos

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0 Total 774 108 182 771 106 177 768 104
1 Andalucía 168 759 101 167 741 100 165 750
2 Aragón 101 166 751 101 167 746 100 163
3 Asturias (Principado de) 85 22 37 85 21 34 89 20
4 Balears (Illes) 31 87 19 32 87 19 32 92
5 Canarias 19 32 92 20 31 95 18 29
6 Cantabria 27 4 7 27 4 7 27 4
7 Castilla y León 7 27 4 7 27 5 8 27
8 Castilla - La Mancha 5 8 28 5 8 28 5 7
9 Cataluña 19 5 5 20 5 5 19 5
10 Comunitat Valenciana 5 21 4 4 20 4 4 20
11 Extremadura 4 4 20 3 4 20 3 5
12 Galicia 23 2 4 24 2 4 25 2
13 Madrid (Comunidad de) 4 24 2 4 23 2 4 23
14 Murcia (Región de) 2 5 22 2 5 22 2 5
15 Navarra (Comunidad Foral de) 48 6 18 47 5 14 50 5
16 País Vasco 14 47 5 14 46 5 14 47
17 Rioja (La) 5 14 46 6 17 39 6 14
18 Ceuta y Melilla 9 2 3 9 2 3 9 2

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG