datos graficos


Tasas por países y año de diagnóstico.


Fuente INE

Fecha: 20090824 13:03
Temática: SIDA
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Tasas
Unidades: casos por cien mil habitantes.

Filtrar por fila: Bélgica Bulgaria República Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido Croacia Islandia Noruega Suiza Turquia
Filtrar por columna: 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Descargar para Excel | Ver gráficos

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0 Bélgica 0.09 0.14 0.34 0.51 0.70 0.75 1.23 1.43 1.68 2.07 2.58 2.50 2.53 2.61 2.52 2.12 1.31 1.22 1.19 1.42 1.38 1.29 1.20 1.18 1.44 0.96
1 Bulgaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 0.05 0.02 0.07 0.07 0.12 0.01 0.12 0.10 0.04 0.12 0.20 0.18 0.16 0.19 0.26 0.25 0.21
2 República Checa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.06 0.07 0.05 0.02 0.09 0.15 0.12 0.13 0.18 0.19 0.08 0.17 0.14 0.07 0.08 0.08 0.13 0.11 0.12
3 Dinamarca 0.06 0.06 0.23 0.33 0.74 1.35 1.95 2.44 3.43 3.83 4.08 4.04 4.61 4.53 4.07 3.03 2.07 1.40 1.41 1.09 1.33 0.82 0.72 1.09 0.81 0.92
4 Alemania 0.00 0.01 0.05 0.15 0.40 0.73 1.33 1.61 2.01 1.96 2.20 2.39 2.47 2.58 2.35 1.99 1.30 1.13 1.02 0.95 0.87 0.79 0.78 0.81 0.76 0.44
5 Estonia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.07 0.28 0.49 0.21 0.29 0.15 0.22 0.15 0.44 0.74 2.15 2.16 2.39
6 Irlanda 0.00 0.00 0.11 0.09 0.20 0.23 0.68 1.28 1.62 1.93 2.04 2.04 2.11 2.09 1.47 1.51 0.82 0.49 0.67 0.34 0.67 0.89 0.98 1.08 1.16 0.57
7 Grecia 0.01 0.02 0.04 0.05 0.14 0.25 0.63 0.71 1.05 1.38 1.75 1.80 1.56 2.02 1.99 2.19 1.61 1.15 1.18 1.19 0.84 0.88 0.85 0.78 0.89 0.82
8 España 0.00 0.01 0.04 0.13 0.46 1.29 2.83 5.87 8.16 10.13 11.73 13.00 14.07 18.99 18.20 17.01 12.44 9.27 7.82 7.08 6.04 5.47 5.29 4.74 4.04 3.46
9 Francia 0.01 0.06 0.17 0.43 1.06 2.27 4.03 5.44 6.75 7.62 8.16 9.06 9.59 9.97 9.13 6.92 3.92 3.32 3.12 2.93 2.82 2.74 2.43 2.27 2.15 1.66
10 Italia 0.00 0.00 0.01 0.07 0.35 0.81 1.82 3.13 4.38 5.53 6.74 7.48 8.42 9.63 9.87 8.80 5.88 4.25 3.71 3.38 3.13 3.02 2.95 2.76 2.56 1.92
11 Chipre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 1.06 1.05 0.74 0.88 1.02 0.57 1.13 1.53 0.82 3.77 2.52 1.70 1.68 1.40 0.50 0.50 0.61 0.24 0.36 0.35
12 Letonia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.04 0.04 0.12 0.08 0.12 0.20 0.21 0.50 0.75 0.97 1.69 2.39 3.22 3.28 3.26 2.66
13 Lituania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.05 0.03 0.14 0.08 0.25 0.17 0.20 0.29 0.26 0.26 0.61 0.29 0.79
14 Luxemburgo 0.00 0.00 0.00 0.27 0.55 0.81 0.81 1.07 2.91 2.36 3.11 3.07 5.04 3.23 3.67 3.14 2.38 2.11 1.16 2.29 0.91 0.22 1.78 2.65 1.75 1.95
15 Hungría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.09 0.14 0.18 0.29 0.32 0.31 0.22 0.30 0.45 0.30 0.35 0.36 0.26 0.20 0.26 0.26 0.23 0.33 0.22
16 Malta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 0.57 1.98 0.00 0.28 1.92 1.09 0.81 1.33 1.06 1.05 1.05 1.04 0.26 0.77 0.00 1.01 0.50 0.25 0.75 0.99
17 Países Bajos 0.00 0.08 0.08 0.21 0.45 0.94 1.67 2.20 2.63 2.80 2.99 3.37 3.16 3.22 3.45 2.95 2.17 1.51 1.12 1.57 1.61 1.83 1.74 1.73 1.92 1.15
18 Austria 0.00 0.00 0.13 0.12 0.37 0.37 1.14 1.43 1.89 2.12 2.58 2.46 2.97 2.13 2.60 1.73 1.26 1.22 1.25 1.05 1.12 1.15 0.61 0.87 0.70 0.70
19 Polonia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.07 0.06 0.12 0.09 0.18 0.26 0.30 0.29 0.32 0.33 0.36 0.32 0.34 0.32 0.37 0.46 0.39 0.30
20 Portugal 0.00 0.00 0.01 0.04 0.29 0.41 0.81 1.43 2.01 2.61 3.07 4.37 5.69 6.93 8.18 9.83 9.95 10.18 10.89 9.89 9.70 9.70 8.59 7.53 7.23 6.57
21 Rumanía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.08 1.20 5.18 2.57 2.24 2.34 2.66 3.38 3.44 3.50 3.81 3.03 2.99 2.07 1.56 1.66 1.42 1.41 0.98
22 Eslovenia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.05 0.10 0.26 0.16 0.36 0.31 0.31 0.31 0.76 0.41 0.10 0.66 0.40 0.35 0.25 0.15 0.30 0.50 0.50 0.20
23 Eslovaquia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.06 0.04 0.04 0.04 0.00 0.09 0.06 0.04 0.09 0.09 0.04 0.04 0.04 0.06 0.07
24 Finlandia 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.14 0.14 0.34 0.40 0.32 0.54 0.44 0.49 0.85 0.80 0.47 0.39 0.29 0.21 0.33 0.37 0.38 0.48 0.36 0.50 0.84
25 Suecia 0.00 0.01 0.07 0.13 0.41 0.68 0.94 1.05 1.54 1.54 1.61 1.47 2.08 2.14 2.22 1.53 0.86 0.68 0.78 0.69 0.56 0.68 0.59 0.72 0.51 0.63
26 Reino Unido 0.01 0.02 0.06 0.19 0.43 0.84 1.20 1.59 1.90 2.17 2.43 2.75 3.10 3.21 3.05 2.48 1.85 1.36 1.30 1.42 1.25 1.50 1.56 1.47 1.38 1.42
27 Croacia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.18 0.20 0.07 0.20 0.24 0.17 0.22 0.36 0.32 0.39 0.37 0.28 0.35 0.42 0.16 0.42 0.22 0.29 0.37 0.44
28 Islandia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 1.23 0.41 2.00 1.19 1.18 3.11 1.15 2.67 2.26 1.50 1.11 0.37 0.73 0.00 0.36 0.35 0.00 0.34 1.02 0.34 1.01
29 Noruega 0.00 0.00 0.05 0.10 0.34 0.50 0.84 0.59 1.02 1.41 1.34 1.21 1.46 1.71 1.56 1.28 0.77 0.88 0.65 0.85 0.64 0.84 1.09 0.78 0.69 0.54
30 Suiza 0.05 0.08 0.22 0.66 1.84 3.12 4.65 6.92 8.80 8.96 8.70 10.29 9.70 9.84 8.69 7.34 5.02 3.82 3.90 2.89 2.95 2.80 2.92 2.98 2.49 2.07
31 Turquia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.05 0.04 0.06 0.04 0.05 0.05 0.06 0.04 0.07 0.05 0.05 0.05 0.07 0.04 0.04

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG