datos graficos


Casos por países y año de diagnóstico.


Fuente INE

Fecha: 20090824 13:01
Temática: SIDA
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Casos
Unidades: número de casos.

Filtrar por fila: Bélgica Bulgaria República Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido Croacia Islandia Noruega Suiza Turquia
Filtrar por columna: 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Descargar para Excel | Ver gráficos

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0 Bélgica 9 14 33 50 69 74 121 141 166 206 257 250 254 262 254 214 133 124 121 145 141 133 126 122 150 100
1 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 2 6 6 10 1 10 8 3 11 16 14 13 15 20 19 16
2 República Checa 0 0 0 0 0 1 2 6 7 5 2 9 15 12 13 19 20 8 17 14 7 8 8 13 11 12
3 Dinamarca 3 3 12 17 38 69 100 125 176 197 210 209 239 236 213 159 109 74 75 58 71 44 39 59 44 50
4 Alemania 1 11 40 117 313 572 1038 1268 1590 1555 1759 1919 1999 2096 1920 1634 1065 929 837 780 714 652 648 668 626 366
5 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 7 3 4 2 3 2 6 10 29 29 32
6 Irlanda 0 0 4 3 7 8 24 45 57 68 72 72 75 75 53 55 30 18 25 13 26 35 39 44 48 24
7 Grecia 1 2 4 5 14 25 64 72 107 143 185 191 171 216 216 236 174 125 131 131 93 99 94 86 100 91
8 España 1 4 14 51 176 497 1094 2275 3169 3945 4577 5088 5519 7471 7179 6723 4933 3688 3127 2849 2463 2266 2226 2029 1752 1518
9 Francia 8 31 92 236 584 1260 2252 3054 3810 4323 4657 5195 5528 5775 5314 4040 2294 1950 1839 1735 1675 1639 1465 1375 1314 1018
10 Italia 0 1 8 37 198 458 1030 1775 2483 3135 3829 4258 4803 5506 5653 5052 3379 2441 2135 1948 1812 1756 1718 1616 1499 1126
11 Chipre 0 0 0 0 0 3 7 7 5 6 7 4 8 11 6 28 19 13 13 11 4 4 5 2 3 3
12 Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 2 3 5 5 12 18 23 40 56 75 76 75 61
13 Lituania 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 5 3 9 6 7 10 9 9 21 10 27
14 Luxemburgo 0 0 0 1 2 3 3 4 11 9 12 12 20 13 15 13 10 9 5 10 4 1 8 12 8 9
15 Hungría 0 0 0 0 0 1 7 9 15 19 30 33 32 23 31 46 31 36 37 27 20 26 26 23 33 22
16 Malta 0 0 0 0 0 5 2 7 0 1 7 4 3 5 4 4 4 4 1 3 0 4 2 1 3 4
17 Países Bajos 0 11 11 31 65 137 245 325 391 419 450 510 482 494 534 459 339 238 178 250 258 295 281 281 314 189
18 Austria 0 0 10 9 28 28 87 109 145 164 201 193 236 170 209 140 102 99 101 85 91 94 50 72 58 58
19 Polonia 0 0 0 0 0 1 2 2 25 21 46 35 69 100 115 113 124 129 137 124 132 124 143 175 149 114
20 Portugal 0 0 1 4 29 41 81 143 201 261 307 437 569 694 821 990 1004 1031 1108 1011 998 1004 894 788 761 695
21 Rumanía 0 0 0 0 5 2 1 18 278 1202 596 516 538 607 767 776 785 852 673 662 455 343 363 308 306 211
22 Eslovenia 0 0 0 0 0 2 1 2 5 3 7 6 6 6 15 8 2 13 8 7 5 3 6 10 10 5
23 Eslovaquia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2 2 2 0 5 3 2 5 5 2 2 2 3 4
24 Finlandia 0 1 2 3 4 7 7 17 20 16 27 22 25 43 41 24 20 15 11 17 19 20 25 19 26 44
25 Suecia 0 1 6 11 34 57 79 89 131 132 139 128 182 188 196 135 76 60 69 61 50 61 53 65 46 57
26 Reino Unido 4 13 32 110 246 475 681 906 1083 1242 1393 1579 1790 1853 1770 1443 1079 794 761 833 736 889 928 881 833 858
27 Croacia 0 0 0 0 0 2 8 9 3 9 11 8 10 17 15 18 17 13 16 19 7 19 10 13 17 20
28 Islandia 0 0 0 0 1 3 1 5 3 3 8 3 7 6 4 3 1 2 0 1 1 0 1 3 1 3
29 Noruega 0 0 2 4 14 21 35 25 43 60 57 52 63 74 68 56 34 39 29 38 29 38 50 36 32 25
30 Suiza 3 5 14 43 120 206 309 464 596 612 600 717 682 697 620 526 361 276 282 210 215 205 215 220 185 154
31 Turquia 0 0 0 0 2 2 7 9 11 14 21 29 28 39 27 38 36 40 26 48 43 44 44 55 30 31

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG