datos graficos


Alumnado matriculado y aprobado por universidad, sexo, opción y tipo " "de indicador.


Fuente INE

Fecha: 20091202 12:13
Temática: Convocatoria de septiembre para mejorar calificación. Año 2009
Código temática: 05
Descripción:
Contenido: Alumnado matriculado y aprobado
Unidades: alumnos y porcentaje

Filtrar por fila: TOTAL Alcalá de Henares Alicante Almería Autónoma de Barcelona Autónoma de Madrid Barcelona Burgos Cádiz Cantabria Carlos III Castilla-La Mancha Complutense de Madrid Córdoba Extremadura Girona Granada Huelva Illes Balears Jaén Jaume I de Castellón La Laguna La Rioja León Lleida Málaga Miguel Hérnandez de Elche Murcia (2) Oviedo Pablo de Olavide País Vasco Palmas (Las) Politécnica de Cartagena (2) Politécnica de Cataluña Politécnica de Madrid Politécnica de Valencia Pompeu Fabra Pública de Navarra Rey Juan Carlos Rovira i Virgili Salamanca Santiago de Compostela (3) Sevilla Valencia (Est. General) Valladolid Zaragoza U.N.E.D. (4)
Filtrar por columna: AMBOS SEXOS MUJERES

Descargar para Excel | Ver gráficos

AMBOS SEXOS MUJERES
0 TOTAL 1398.00 810.00
1 Alcalá de Henares 57.94 220.00
2 Alicante 121.00 55.00
3 Almería 776.00 485.00
4 Autónoma de Barcelona 62.50 256.00
5 Autónoma de Madrid 126.00 49.22
6 Barcelona 99.00 52.00
7 Burgos 52.53 31.00
8 Cádiz 13.00 41.94
9 Cantabria 16.00 13.00
10 Carlos III 81.25 944.00
11 Castilla-La Mancha 547.00 57.94
12 Complutense de Madrid 72.00 38.00
13 Córdoba 52.78 573.00
14 Extremadura 361.00 63.00
15 Girona 182.00 89.00
16 Granada 48.90 88.00
17 Huelva 43.00 48.86
18 Illes Balears 22.00 10.00
19 Jaén 45.45 7.00
20 Jaume I de Castellón 6.00 85.71
21 La Laguna 41.00 37.00
22 La Rioja 90.24 6.00
23 León 5.00 83.33
24 Lleida 28.00 26.00
25 Málaga 92.86 3.00
26 Miguel Hérnandez de Elche 2.00 66.67
27 Murcia (2) 3.00 3.00
28 Oviedo 100.00 1.00
29 Pablo de Olavide 1.00 100.00
30 País Vasco 0.00 0.00
31 Palmas (Las) . 28.00
32 Politécnica de Cartagena (2) 25.00 89.29
33 Politécnica de Cataluña 2.00 2.00
34 Politécnica de Madrid 100.00 22.00
35 Politécnica de Valencia 20.00 90.91
36 Pompeu Fabra 1.00 0.00
37 Pública de Navarra 0.00 2.00
38 Rey Juan Carlos 2.00 100.00
39 Rovira i Virgili 1.00 1.00
40 Salamanca 100.00 0.00
41 Santiago de Compostela (3) 0.00 .
42 Sevilla 14.00 14.00
43 Valencia (Est. General) 100.00 1.00
44 Valladolid 1.00 100.00
45 Zaragoza 8.00 8.00
46 U.N.E.D. (4) 100.00 .

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG