datos graficos


Alumnado aprobado en los años 2008 y 2009 por universidad, opción y " "año y tasa de variación.


Fuente INE

Fecha: 20091202 12:12
Temática: Tablas comparativas de las pruebas realizadas en 2008 y 2009
Código temática: 04
Descripción:
Contenido: Alumnado aprobado en los años 2008 y 2009
Unidades: alumnos y tasa de variación

Filtrar por fila: TOTAL Alcalá de Henares Alicante Almería Autónoma de Barcelona Autónoma de Madrid Barcelona Burgos Cádiz Cantabria Carlos III Castilla-La Mancha Complutense de Madrid Córdoba Extremadura Girona Granada Huelva Illes Balears Jaén Jaume I de Castellón La Laguna La Rioja León Lleida Málaga Miguel Hérnandez de Elche Murcia (2) Oviedo Pablo de Olavide País Vasco Palmas (Las) Politécnica de Cartagena (2) Politécnica de Cataluña Politécnica de Madrid Politécnica de Valencia Pompeu Fabra Pública de Navarra Rey Juan Carlos Rovira i Virgili Salamanca Santiago de Compostela (3) Sevilla Valencia (Est. General) Valladolid Zaragoza U.N.E.D. (4)
Filtrar por columna: Total Científico-Técnica Ciencias de la Salud Ciencias Sociales Humanidades Artes Combinadas (1)

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Científico-Técnica Ciencias de la Salud Ciencias Sociales Humanidades Artes Combinadas (1)
0 TOTAL 166955.00 174648.00 4.61 37566.00 38508.00 2.51 44552.00
1 Alcalá de Henares 46843.00 5.14 53607.00 57014.00 6.36 20337.00 20792.00
2 Alicante 2.24 4169.00 4572.00 9.67 6724.00 6919.00 2.90
3 Almería 2695.00 2852.00 5.83 629.00 645.00 2.54 740.00
4 Autónoma de Barcelona 814.00 10.00 905.00 956.00 5.64 307.00 293.00
5 Autónoma de Madrid -4.56 55.00 79.00 43.64 59.00 65.00 10.17
6 Barcelona 3292.00 3344.00 1.58 164.00 174.00 6.10 1320.00
7 Burgos 1295.00 -1.89 1066.00 706.00 -33.77 588.00 1030.00
8 Cádiz 75.17 98.00 89.00 -9.18 56.00 50.00 -10.71
9 Cantabria 1860.00 1908.00 2.58 355.00 343.00 -3.38 542.00
10 Carlos III 576.00 6.27 688.00 704.00 2.33 223.00 234.00
11 Castilla-La Mancha 4.93 44.00 40.00 -9.09 8.00 11.00 37.50
12 Complutense de Madrid 4675.00 5073.00 8.51 1106.00 1097.00 -0.81 1094.00
13 Córdoba 1209.00 10.51 1482.00 1668.00 12.55 656.00 707.00
14 Extremadura 7.77 150.00 152.00 1.33 187.00 240.00 28.34
15 Girona 6964.00 6707.00 -3.69 1691.00 1864.00 10.23 1668.00
16 Granada 1703.00 2.10 2675.00 2363.00 -11.66 557.00 450.00
17 Huelva -19.21 129.00 140.00 8.53 244.00 187.00 -23.36
18 Illes Balears 6936.00 7600.00 9.57 1599.00 1708.00 6.82 1415.00
19 Jaén 1571.00 11.02 2313.00 2546.00 10.07 908.00 995.00
20 Jaume I de Castellón 9.58 383.00 390.00 1.83 318.00 390.00 22.64
21 La Laguna 1366.00 1454.00 6.44 401.00 389.00 -2.99 423.00
22 La Rioja 417.00 -1.42 406.00 471.00 16.01 63.00 81.00
23 León 28.57 28.00 41.00 46.43 45.00 55.00 22.22
24 Lleida 4777.00 4874.00 2.03 961.00 979.00 1.87 1412.00
25 Málaga 1499.00 6.16 1745.00 1725.00 -1.15 517.00 514.00
26 Miguel Hérnandez de Elche -0.58 88.00 114.00 29.55 54.00 43.00 -20.37
27 Murcia (2) 1946.00 2013.00 3.44 570.00 536.00 -5.96 544.00
28 Oviedo 568.00 4.41 543.00 600.00 10.50 207.00 247.00
29 Pablo de Olavide 19.32 42.00 32.00 -23.81 40.00 30.00 -25.00
30 País Vasco 2783.00 3060.00 9.95 657.00 696.00 5.94 706.00
31 Palmas (Las) 800.00 13.31 951.00 1082.00 13.77 314.00 291.00
32 Politécnica de Cartagena (2) -7.32 58.00 75.00 29.31 97.00 116.00 19.59
33 Politécnica de Cataluña 7508.00 7653.00 1.93 1616.00 1597.00 -1.18 2168.00
34 Politécnica de Madrid 2224.00 2.58 2158.00 2274.00 5.38 1094.00 1064.00
35 Politécnica de Valencia -2.74 176.00 215.00 22.16 296.00 279.00 -5.74
36 Pompeu Fabra 9073.00 9244.00 1.88 2289.00 2300.00 0.48 2281.00
37 Pública de Navarra 2339.00 2.54 3240.00 3432.00 5.93 675.00 608.00
38 Rey Juan Carlos -9.93 182.00 153.00 -15.93 406.00 412.00 1.48
39 Rovira i Virgili 2438.00 2666.00 9.35 418.00 458.00 9.57 728.00
40 Salamanca 794.00 9.07 916.00 312.00 -65.94 286.00 996.00
41 Santiago de Compostela (3) 248.25 63.00 69.00 9.52 27.00 37.00 37.04
42 Sevilla 4920.00 4960.00 0.81 911.00 941.00 3.29 1286.00
43 Valencia (Est. General) 1334.00 3.73 1801.00 1782.00 -1.05 533.00 475.00
44 Valladolid -10.88 87.00 83.00 -4.60 302.00 345.00 14.24
45 Zaragoza 2148.00 2420.00 12.66 443.00 516.00 16.48 525.00
46 U.N.E.D. (4) 537.00 2.29 667.00 697.00 4.50 332.00 428.00

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG