datos graficos


Alumnado matriculado en los años 2008 y 2009 por universidad, opción " "y año y tasa de variación.


Fuente INE

Fecha: 20091202 12:11
Temática: Tablas comparativas de las pruebas realizadas en 2008 y 2009
Código temática: 04
Descripción:
Contenido: Alumnado matriculado en los años 2008 y 2009
Unidades: alumnos y tasa de variación

Filtrar por fila: TOTAL Alcalá de Henares Alicante Almería Autónoma de Barcelona Autónoma de Madrid Barcelona Burgos Cádiz Cantabria Carlos III Castilla-La Mancha Complutense de Madrid Córdoba Extremadura Girona Granada Huelva Illes Balears Jaén Jaume I de Castellón La Laguna La Rioja León Lleida Málaga Miguel Hérnandez de Elche Murcia (1) Oviedo Pablo de Olavide País Vasco Palmas (Las) Politécnica de Cartagena (1) Politécnica de Cataluña Politécnica de Madrid Politécnica de Valencia Pompeu Fabra Pública de Navarra Rey Juan Carlos Rovira i Virgili Salamanca Santiago de Compostela (2) Sevilla Valencia (Est. General) Valladolid Zaragoza U.N.E.D. (3)
Filtrar por columna: Total Científico-Técnica Ciencias de la Salud Ciencias Sociales Humanidades Artes Combinadas

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Científico-Técnica Ciencias de la Salud Ciencias Sociales Humanidades Artes Combinadas
0 TOTAL 196153.00 204178.00 4.09 43555.00 44420.00 1.99 50615.00
1 Alcalá de Henares 53080.00 4.87 64293.00 67543.00 5.05 23022.00 24026.00
2 Alicante 4.36 4743.00 5125.00 8.05 9925.00 9984.00 0.59
3 Almería 3433.00 3576.00 4.17 808.00 769.00 -4.83 850.00
4 Autónoma de Barcelona 967.00 13.76 1273.00 1316.00 3.38 371.00 364.00
5 Autónoma de Madrid -1.89 65.00 89.00 36.92 66.00 71.00 7.58
6 Barcelona 3489.00 3611.00 3.50 169.00 184.00 8.88 1402.00
7 Burgos 1413.00 0.78 1147.00 784.00 -31.65 613.00 1084.00
8 Cádiz 76.84 101.00 95.00 -5.94 57.00 51.00 -10.53
9 Cantabria 2827.00 2798.00 -1.03 590.00 526.00 -10.85 816.00
10 Carlos III 822.00 0.74 1044.00 1081.00 3.54 306.00 307.00
11 Castilla-La Mancha 0.33 60.00 51.00 -15.00 11.00 11.00 0.00
12 Complutense de Madrid 5221.00 6186.00 18.48 1284.00 1764.00 37.38 1208.00
13 Córdoba 1339.00 10.84 1644.00 1904.00 15.82 726.00 771.00
14 Extremadura 6.20 163.00 160.00 -1.84 196.00 248.00 26.53
15 Girona 8253.00 8372.00 1.44 1981.00 2114.00 6.71 1860.00
16 Granada 1969.00 5.86 3357.00 3379.00 0.66 625.00 525.00
17 Huelva -16.00 146.00 169.00 15.75 284.00 216.00 -23.94
18 Illes Balears 7964.00 8510.00 6.86 1888.00 1930.00 2.22 1642.00
19 Jaén 1816.00 10.60 2597.00 2842.00 9.43 1083.00 1111.00
20 Jaume I de Castellón 2.59 419.00 414.00 -1.19 335.00 397.00 18.51
21 La Laguna 1540.00 1624.00 5.45 441.00 430.00 -2.49 467.00
22 La Rioja 459.00 -1.71 470.00 548.00 16.60 76.00 86.00
23 León 13.16 35.00 43.00 22.86 51.00 58.00 13.73
24 Lleida 5305.00 5376.00 1.34 1099.00 1122.00 2.09 1562.00
25 Málaga 1612.00 3.20 1938.00 1938.00 0.00 550.00 536.00
26 Miguel Hérnandez de Elche -2.55 98.00 124.00 26.53 58.00 44.00 -24.14
27 Murcia (1) 2283.00 2229.00 -2.37 619.00 597.00 -3.55 677.00
28 Oviedo 621.00 -8.27 667.00 674.00 1.05 232.00 272.00
29 Pablo de Olavide 17.24 45.00 33.00 -26.67 43.00 32.00 -25.58
30 País Vasco 3435.00 3756.00 9.34 837.00 834.00 -0.36 826.00
31 Palmas (Las) 932.00 12.83 1228.00 1424.00 15.96 369.00 346.00
32 Politécnica de Cartagena (1) -6.23 71.00 91.00 28.17 104.00 129.00 24.04
33 Politécnica de Cataluña 8265.00 8518.00 3.06 1744.00 1754.00 0.57 2323.00
34 Politécnica de Madrid 2402.00 3.40 2466.00 2596.00 5.27 1230.00 1221.00
35 Politécnica de Valencia -0.73 199.00 257.00 29.15 303.00 288.00 -4.95
36 Pompeu Fabra 11032.00 11182.00 1.36 2732.00 2651.00 -2.96 2596.00
37 Pública de Navarra 2662.00 2.54 4256.00 4454.00 4.65 797.00 774.00
38 Rey Juan Carlos -2.89 227.00 192.00 -15.42 424.00 449.00 5.90
39 Rovira i Virgili 4171.00 4253.00 1.97 741.00 746.00 0.67 1179.00
40 Salamanca 1170.00 -0.76 1616.00 488.00 -69.80 472.00 1683.00
41 Santiago de Compostela (2) 256.57 124.00 121.00 -2.42 39.00 45.00 15.38
42 Sevilla 5203.00 5425.00 4.27 954.00 1017.00 6.60 1372.00
43 Valencia (Est. General) 1489.00 8.53 1881.00 1932.00 2.71 571.00 522.00
44 Valladolid -8.58 95.00 98.00 3.16 330.00 367.00 11.21
45 Zaragoza 2364.00 2642.00 11.76 490.00 570.00 16.33 586.00
46 U.N.E.D. (3) 579.00 -1.19 723.00 775.00 7.19 377.00 465.00

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG