datos graficos


Alumnado matriculado en los años 2008 y 2009 por universidad, año y " "tasa de variación y convocatoria.


Fuente INE

Fecha: 20091202 12:06
Temática: Tablas comparativas de las pruebas realizadas en 2008 y 2009
Código temática: 04
Descripción:
Contenido: Alumnado matriculado en los años 2008 y 2009
Unidades: alumnos y tasa de variación

Filtrar por fila: TOTAL Alcalá de Henares Alicante Almería Autónoma de Barcelona Autónoma de Madrid Barcelona Burgos Cádiz Cantabria Carlos III Castilla-La Mancha Complutense de Madrid Córdoba Extremadura Girona Granada Huelva Illes Balears Jaén Jaume I de Castellón La Laguna La Rioja León Lleida Málaga Miguel Hérnandez de Elche Murcia (1) Oviedo Pablo de Olavide País Vasco Palmas (Las) Politécnica de Cartagena (1) Politécnica de Cataluña Politécnica de Madrid Politécnica de Valencia Pompeu Fabra Pública de Navarra Rey Juan Carlos Rovira i Virgili Salamanca Santiago de Compostela (2) Sevilla Valencia (Est. General) Valladolid Zaragoza U.N.E.D.
Filtrar por columna: 2008 2009 Tasa de variación

Descargar para Excel | Ver gráficos

2008 2009 Tasa de variación
0 TOTAL 218150.00 196153.00 21997.00
1 Alcalá de Henares 230316.00 204178.00 26138.00
2 Alicante 5.58 4.09 18.83
3 Almería 3551.00 3433.00 118.00
4 Autónoma de Barcelona 3717.00 3576.00 141.00
5 Autónoma de Madrid 4.67 4.17 19.49
6 Barcelona 4028.00 3489.00 539.00
7 Burgos 4317.00 3611.00 706.00
8 Cádiz 7.17 3.50 30.98
9 Cantabria 3019.00 2827.00 192.00
10 Carlos III 3060.00 2798.00 262.00
11 Castilla-La Mancha 1.36 -1.03 36.46
12 Complutense de Madrid 5783.00 5221.00 562.00
13 Córdoba 6795.00 6186.00 609.00
14 Extremadura 17.50 18.48 8.36
15 Girona 8417.00 8253.00 164.00
16 Granada 8501.00 8372.00 129.00
17 Huelva 1.00 1.44 -21.34
18 Illes Balears 9309.00 7964.00 1345.00
19 Jaén 9929.00 8510.00 1419.00
20 Jaume I de Castellón 6.66 6.86 5.50
21 La Laguna 1576.00 1540.00 36.00
22 La Rioja 1656.00 1624.00 32.00
23 León 5.08 5.45 -11.11
24 Lleida 5605.00 5305.00 300.00
25 Málaga 5897.00 5376.00 521.00
26 Miguel Hérnandez de Elche 5.21 1.34 73.67
27 Murcia (1) 2353.00 2283.00 70.00
28 Oviedo 2327.00 2229.00 98.00
29 Pablo de Olavide -1.10 -2.37 40.00
30 País Vasco 3475.00 3435.00 40.00
31 Palmas (Las) 3814.00 3756.00 58.00
32 Politécnica de Cartagena (1) 9.76 9.34 45.00
33 Politécnica de Cataluña 8930.00 8265.00 665.00
34 Politécnica de Madrid 9430.00 8518.00 912.00
35 Politécnica de Valencia 5.60 3.06 37.14
36 Pompeu Fabra 11538.00 11032.00 506.00
37 Pública de Navarra 11841.00 11182.00 659.00
38 Rey Juan Carlos 2.63 1.36 30.24
39 Rovira i Virgili 4302.00 4171.00 131.00
40 Salamanca 4410.00 4253.00 157.00
41 Santiago de Compostela (2) 2.51 1.97 19.85
42 Sevilla 5488.00 5203.00 285.00
43 Valencia (Est. General) 5957.00 5425.00 532.00
44 Valladolid 8.55 4.27 86.67
45 Zaragoza 2657.00 2364.00 293.00
46 U.N.E.D. 2984.00 2642.00 342.00

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG