datos graficos


OPCIONES COMBINADAS.- Alumnado matriculado y aprobado por " "universidad, sexo, tipo de indicador y convocatoria.


Fuente INE

Fecha: 20091202 11:55
Temática: Pruebas de acceso 2009 según opción del alumno
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: OPCIONES COMBINADAS.- Alumnado matriculado y aprobado
Unidades: alumnos y porcentaje

Filtrar por fila: TOTAL Alcalá de Henares Alicante Almería Autónoma de Barcelona Autónoma de Madrid Barcelona Burgos Cádiz Cantabria Carlos III Castilla-La Mancha Complutense de Madrid Córdoba Extremadura Girona Granada Huelva Illes Balears Jaén Jaume I de Castellón La Laguna La Rioja León Lleida Málaga Miguel Hérnandez de Elche Murcia (2) Oviedo Pablo de Olavide País Vasco Palmas (Las) Politécnica de Cartagena (2) Politécnica de Cataluña Politécnica de Madrid Politécnica de Valencia Pompeu Fabra Pública de Navarra Rey Juan Carlos Rovira i Virgili Salamanca Santiago de Compostela (3) Sevilla Valencia (Est. General) Valladolid Zaragoza U.N.E.D. (4)
Filtrar por columna: AMBOS SEXOS MUJERES

Descargar para Excel | Ver gráficos

AMBOS SEXOS MUJERES
0 TOTAL 9984.00 7875.00
1 Alcalá de Henares 2109.00 6919.00
2 Alicante 6094.00 825.00
3 Almería 69.30 77.38
4 Autónoma de Barcelona 39.12 5584.00
5 Autónoma de Madrid 4479.00 1105.00
6 Barcelona 3994.00 3567.00
7 Burgos 427.00 71.53
8 Cádiz 79.64 38.64
9 Cantabria 71.00 63.00
10 Carlos III 8.00 65.00
11 Castilla-La Mancha 61.00 4.00
12 Complutense de Madrid 91.55 96.83
13 Córdoba 50.00 37.00
14 Extremadura 30.00 7.00
15 Girona 32.00 28.00
16 Granada 4.00 86.49
17 Huelva 93.33 57.14
18 Illes Balears 51.00 42.00
19 Jaén 9.00 50.00
20 Jaume I de Castellón 42.00 8.00
21 La Laguna 98.04 100.00
22 La Rioja 88.89 23.00
23 León 21.00 2.00
24 Lleida 23.00 21.00
25 Málaga 2.00 100.00
26 Miguel Hérnandez de Elche 100.00 100.00
27 Murcia (2) 11.00 10.00
28 Oviedo 1.00 11.00
29 Pablo de Olavide 10.00 1.00
30 País Vasco 100.00 100.00
31 Palmas (Las) 100.00 6.00
32 Politécnica de Cartagena (2) 6.00 0.00
33 Politécnica de Cataluña 6.00 6.00
34 Politécnica de Madrid 0.00 100.00
35 Politécnica de Valencia 100.00 .
36 Pompeu Fabra 248.00 241.00
37 Pública de Navarra 7.00 240.00
38 Rey Juan Carlos 236.00 4.00
39 Rovira i Virgili 96.77 97.93
40 Salamanca 57.14 147.00
41 Santiago de Compostela (3) 142.00 5.00
42 Sevilla 142.00 139.00
43 Valencia (Est. General) 3.00 96.60
44 Valladolid 97.89 60.00
45 Zaragoza 216.00 185.00
46 U.N.E.D. (4) 31.00 187.00

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG