datos graficos


OPCIÓN ARTES.- Alumnado matriculado y aprobado por universidad, sexo, " "tipo de indicador y convocatoria.


Fuente INE

Fecha: 20091202 11:53
Temática: Pruebas de acceso 2009 según opción del alumno
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: OPCIÓN ARTES.- Alumnado matriculado y aprobado
Unidades: alumnos y porcentaje

Filtrar por fila: TOTAL Alcalá de Henares Alicante Almería Autónoma de Barcelona Autónoma de Madrid Barcelona Burgos Cádiz Cantabria Carlos III Castilla-La Mancha Complutense de Madrid Córdoba Extremadura Girona Granada Huelva Illes Balears Jaén Jaume I de Castellón La Laguna La Rioja León Lleida Málaga Miguel Hérnandez de Elche Murcia (1) Oviedo Pablo de Olavide País Vasco Palmas (Las) Politécnica de Cartagena (1) Politécnica de Cataluña Politécnica de Madrid Politécnica de Valencia Pompeu Fabra Pública de Navarra Rey Juan Carlos Rovira i Virgili Salamanca Santiago de Compostela (2) Sevilla Valencia (Est. General) Valladolid Zaragoza U.N.E.D.
Filtrar por columna: AMBOS SEXOS MUJERES

Descargar para Excel | Ver gráficos

AMBOS SEXOS MUJERES
0 TOTAL 5125.00 3831.00
1 Alcalá de Henares 1294.00 4572.00
2 Alicante 3567.00 1005.00
3 Almería 89.21 93.11
4 Autónoma de Barcelona 77.67 3561.00
5 Autónoma de Madrid 2728.00 833.00
6 Barcelona 3181.00 2547.00
7 Burgos 634.00 89.33
8 Cádiz 93.37 76.11
9 Cantabria 89.00 62.00
10 Carlos III 27.00 79.00
11 Castilla-La Mancha 56.00 23.00
12 Complutense de Madrid 88.76 90.32
13 Córdoba 85.19 65.00
14 Extremadura 42.00 23.00
15 Girona 57.00 37.00
16 Granada 20.00 87.69
17 Huelva 88.10 86.96
18 Illes Balears 95.00 66.00
19 Jaén 29.00 89.00
20 Jaume I de Castellón 63.00 26.00
21 La Laguna 93.68 95.45
22 La Rioja 89.66 65.00
23 León 46.00 19.00
24 Lleida 60.00 44.00
25 Málaga 16.00 92.31
26 Miguel Hérnandez de Elche 95.65 84.21
27 Murcia (1) 51.00 43.00
28 Oviedo 8.00 40.00
29 Pablo de Olavide 37.00 3.00
30 País Vasco 78.43 86.05
31 Palmas (Las) 37.50 33.00
32 Politécnica de Cartagena (1) 28.00 5.00
33 Politécnica de Cataluña 25.00 23.00
34 Politécnica de Madrid 2.00 75.76
35 Politécnica de Valencia 82.14 40.00
36 Pompeu Fabra 160.00 154.00
37 Pública de Navarra 6.00 152.00
38 Rey Juan Carlos 150.00 2.00
39 Rovira i Virgili 95.00 97.40
40 Salamanca 33.33 118.00
41 Santiago de Compostela (2) 116.00 2.00
42 Sevilla 116.00 115.00
43 Valencia (Est. General) 1.00 98.31
44 Valladolid 99.14 50.00
45 Zaragoza 169.00 119.00
46 U.N.E.D. 50.00 140.00

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG