datos graficos


OPCIÓN HUMANIDADES.- Alumnado matriculado y aprobado por universidad, " "sexo, tipo de indicador y convocatoria.


Fuente INE

Fecha: 20091202 11:52
Temática: Pruebas de acceso 2009 según opción del alumno
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: OPCIÓN HUMANIDADES.- Alumnado matriculado y aprobado
Unidades: alumnos y porcentaje

Filtrar por fila: TOTAL Alcalá de Henares Alicante Almería Autónoma de Barcelona Autónoma de Madrid Barcelona Burgos Cádiz Cantabria Carlos III Castilla-La Mancha Complutense de Madrid Córdoba Extremadura Girona Granada Huelva Illes Balears Jaén Jaume I de Castellón La Laguna La Rioja León Lleida Málaga Miguel Hérnandez de Elche Murcia (1) Oviedo Pablo de Olavide País Vasco Palmas (Las) Politécnica de Cartagena (1) Politécnica de Cataluña Politécnica de Madrid Politécnica de Valencia Pompeu Fabra Pública de Navarra Rey Juan Carlos Rovira i Virgili Salamanca Santiago de Compostela (2) Sevilla Valencia (Est. General) Valladolid Zaragoza U.N.E.D.
Filtrar por columna: AMBOS SEXOS MUJERES

Descargar para Excel | Ver gráficos

AMBOS SEXOS MUJERES
0 TOTAL 24026.00 18665.00
1 Alcalá de Henares 5361.00 20792.00
2 Alicante 17084.00 3708.00
3 Almería 86.54 91.53
4 Autónoma de Barcelona 69.17 17356.00
5 Autónoma de Madrid 13652.00 3704.00
6 Barcelona 15079.00 12519.00
7 Burgos 2560.00 86.88
8 Cádiz 91.70 69.11
9 Cantabria 364.00 255.00
10 Carlos III 109.00 293.00
11 Castilla-La Mancha 216.00 77.00
12 Complutense de Madrid 80.49 84.71
13 Córdoba 70.64 258.00
14 Extremadura 189.00 69.00
15 Girona 205.00 157.00
16 Granada 48.00 79.46
17 Huelva 83.07 69.57
18 Illes Balears 1084.00 945.00
19 Jaén 139.00 1030.00
20 Jaume I de Castellón 904.00 126.00
21 La Laguna 95.02 95.66
22 La Rioja 90.65 695.00
23 León 604.00 91.00
24 Lleida 662.00 581.00
25 Málaga 81.00 95.25
26 Miguel Hérnandez de Elche 96.19 89.01
27 Murcia (1) 307.00 231.00
28 Oviedo 76.00 234.00
29 Pablo de Olavide 194.00 40.00
30 País Vasco 76.22 83.98
31 Palmas (Las) 52.63 226.00
32 Politécnica de Cartagena (1) 172.00 54.00
33 Politécnica de Cataluña 168.00 139.00
34 Politécnica de Madrid 29.00 74.34
35 Politécnica de Valencia 80.81 53.70
36 Pompeu Fabra 771.00 728.00
37 Pública de Navarra 43.00 707.00
38 Rey Juan Carlos 691.00 16.00
39 Rovira i Virgili 91.70 94.92
40 Salamanca 37.21 595.00
41 Santiago de Compostela (2) 557.00 38.00
42 Sevilla 541.00 528.00
43 Valencia (Est. General) 13.00 90.92
44 Valladolid 94.79 34.21
45 Zaragoza 525.00 399.00
46 U.N.E.D. 126.00 450.00

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG