datos graficos


OPCIÓN CIENCIAS SOCIALES.- Alumnado matriculado y aprobado por " "universidad, sexo, tipo de indicador y convocatoria.


Fuente INE

Fecha: 20091202 11:50
Temática: Pruebas de acceso 2009 según opción del alumno
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: OPCIÓN CIENCIAS SOCIALES.- Alumnado matriculado y aprobado
Unidades: alumnos y porcentaje

Filtrar por fila: TOTAL Alcalá de Henares Alicante Almería Autónoma de Barcelona Autónoma de Madrid Barcelona Burgos Cádiz Cantabria Carlos III Castilla-La Mancha Complutense de Madrid Córdoba Extremadura Girona Granada Huelva Illes Balears Jaén Jaume I de Castellón La Laguna La Rioja León Lleida Málaga Miguel Hérnandez de Elche Murcia (1) Oviedo Pablo de Olavide País Vasco Palmas (Las) Politécnica de Cartagena (1) Politécnica de Cataluña Politécnica de Madrid Politécnica de Valencia Pompeu Fabra Pública de Navarra Rey Juan Carlos Rovira i Virgili Salamanca Santiago de Compostela (2) Sevilla Valencia (Est. General) Valladolid Zaragoza U.N.E.D.
Filtrar por columna: AMBOS SEXOS MUJERES

Descargar para Excel | Ver gráficos

AMBOS SEXOS MUJERES
0 TOTAL 67543.00 50887.00
1 Alcalá de Henares 16656.00 57014.00
2 Alicante 45757.00 11257.00
3 Almería 84.41 89.92
4 Autónoma de Barcelona 67.59 42505.00
5 Autónoma de Madrid 32673.00 9832.00
6 Barcelona 35848.00 29327.00
7 Burgos 6521.00 84.34
8 Cádiz 89.76 66.32
9 Cantabria 1316.00 903.00
10 Carlos III 413.00 956.00
11 Castilla-La Mancha 691.00 265.00
12 Complutense de Madrid 72.64 76.52
13 Córdoba 64.16 839.00
14 Extremadura 577.00 262.00
15 Girona 587.00 429.00
16 Granada 158.00 69.96
17 Huelva 74.35 60.31
18 Illes Balears 784.00 438.00
19 Jaén 346.00 706.00
20 Jaume I de Castellón 421.00 285.00
21 La Laguna 90.05 96.12
22 La Rioja 82.37 530.00
23 León 337.00 193.00
24 Lleida 479.00 323.00
25 Málaga 156.00 90.38
26 Miguel Hérnandez de Elche 95.85 80.83
27 Murcia (1) 1081.00 770.00
28 Oviedo 311.00 704.00
29 Pablo de Olavide 582.00 122.00
30 País Vasco 65.12 75.58
31 Palmas (Las) 39.23 694.00
32 Politécnica de Cartagena (1) 508.00 186.00
33 Politécnica de Cataluña 445.00 380.00
34 Politécnica de Madrid 65.00 64.12
35 Politécnica de Valencia 74.80 34.95
36 Pompeu Fabra 1904.00 1751.00
37 Pública de Navarra 153.00 1668.00
38 Rey Juan Carlos 1599.00 69.00
39 Rovira i Virgili 87.61 91.32
40 Salamanca 45.10 1202.00
41 Santiago de Compostela (2) 1095.00 107.00
42 Sevilla 1039.00 989.00
43 Valencia (Est. General) 50.00 86.44
44 Valladolid 90.32 46.73
45 Zaragoza 3379.00 2495.00
46 U.N.E.D. 884.00 2363.00

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG