datos graficos


OPCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA.- Alumnado matriculado y aprobado por " "universidad, sexo, tipo de indicador y convocatoria.


Fuente INE

Fecha: 20091202 11:47
Temática: Pruebas de acceso 2009 según opción del alumno
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: OPCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA.- Alumnado matriculado y aprobado
Unidades: alumnos y porcentaje

Filtrar por fila: TOTAL Alcalá de Henares Alicante Almería Autónoma de Barcelona Autónoma de Madrid Barcelona Burgos Cádiz Cantabria Carlos III Castilla-La Mancha Complutense de Madrid Córdoba Extremadura Girona Granada Huelva Illes Balears Jaén Jaume I de Castellón La Laguna La Rioja León Lleida Málaga Miguel Hérnandez de Elche Murcia (1) Oviedo Pablo de Olavide País Vasco Palmas (Las) Politécnica de Cartagena (1) Politécnica de Cataluña Politécnica de Madrid Politécnica de Valencia Pompeu Fabra Pública de Navarra Rey Juan Carlos Rovira i Virgili Salamanca Santiago de Compostela (2) Sevilla Valencia (Est. General) Valladolid Zaragoza U.N.E.D.
Filtrar por columna: AMBOS SEXOS MUJERES

Descargar para Excel | Ver gráficos

AMBOS SEXOS MUJERES
0 TOTAL 44420.00 36294.00
1 Alcalá de Henares 8126.00 38508.00
2 Alicante 33100.00 5408.00
3 Almería 86.69 91.20
4 Autónoma de Barcelona 66.55 13095.00
5 Autónoma de Madrid 11106.00 1989.00
6 Barcelona 11599.00 10343.00
7 Burgos 1256.00 88.58
8 Cádiz 93.13 63.15
9 Cantabria 769.00 602.00
10 Carlos III 167.00 645.00
11 Castilla-La Mancha 530.00 115.00
12 Complutense de Madrid 83.88 88.04
13 Córdoba 68.86 225.00
14 Extremadura 187.00 38.00
15 Girona 189.00 168.00
16 Granada 21.00 84.00
17 Huelva 89.84 55.26
18 Illes Balears 184.00 140.00
19 Jaén 44.00 174.00
20 Jaume I de Castellón 135.00 39.00
21 La Laguna 94.57 96.43
22 La Rioja 88.64 50.00
23 León 44.00 6.00
24 Lleida 49.00 43.00
25 Málaga 6.00 98.00
26 Miguel Hérnandez de Elche 97.73 100.00
27 Murcia (1) 526.00 409.00
28 Oviedo 117.00 343.00
29 Pablo de Olavide 317.00 26.00
30 País Vasco 65.21 77.51
31 Palmas (Las) 22.22 144.00
32 Politécnica de Cartagena (1) 119.00 25.00
33 Politécnica de Cataluña 96.00 93.00
34 Politécnica de Madrid 3.00 66.67
35 Politécnica de Valencia 78.15 12.00
36 Pompeu Fabra 1764.00 1672.00
37 Pública de Navarra 92.00 1097.00
38 Rey Juan Carlos 1056.00 41.00
39 Rovira i Virgili 62.19 63.16
40 Salamanca 44.57 314.00
41 Santiago de Compostela (2) 280.00 34.00
42 Sevilla 262.00 245.00
43 Valencia (Est. General) 17.00 83.44
44 Valladolid 87.50 50.00
45 Zaragoza 2114.00 1748.00
46 U.N.E.D. 366.00 1864.00

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG