datos graficos


OPCIÓN ÚNICA.- Alumnado matriculado y aprobado por universidad, sexo, " "tipo de indicador y convocatoria.


Fuente INE

Fecha: 20091202 11:44
Temática: Pruebas de acceso 2009 según opción del alumno
Código temática: 03
Descripción:
Contenido: OPCIÓN ÚNICA.- Alumnado matriculado y aprobado
Unidades: alumnos y porcentaje

Filtrar por fila: TOTAL Alcalá de Henares Alicante Almería Autónoma de Barcelona Autónoma de Madrid Barcelona Burgos Cádiz Cantabria Carlos III Castilla-La Mancha Complutense de Madrid Córdoba Extremadura Girona Granada Huelva Illes Balears Jaén Jaume I de Castellón La Laguna La Rioja León Lleida Málaga Miguel Hérnandez de Elche Murcia (1) Oviedo Pablo de Olavide País Vasco Palmas (Las) Politécnica de Cartagena (1) Politécnica de Cataluña Politécnica de Madrid Politécnica de Valencia Pompeu Fabra Pública de Navarra Rey Juan Carlos Rovira i Virgili Salamanca Santiago de Compostela (2) Sevilla Valencia (Est. General) Valladolid Zaragoza U.N.E.D.
Filtrar por columna: AMBOS SEXOS MUJERES

Descargar para Excel | Ver gráficos

AMBOS SEXOS MUJERES
0 TOTAL 194194.00 153077.00
1 Alcalá de Henares 41117.00 167729.00
2 Alicante 139837.00 27892.00
3 Almería 86.37 91.35
4 Autónoma de Barcelona 67.84 111826.00
5 Autónoma de Madrid 89426.00 22400.00
6 Barcelona 96778.00 81846.00
7 Burgos 14932.00 86.54
8 Cádiz 91.52 66.66
9 Cantabria 3505.00 2553.00
10 Carlos III 952.00 2787.00
11 Castilla-La Mancha 2135.00 652.00
12 Complutense de Madrid 79.51 83.63
13 Córdoba 68.49 2075.00
14 Extremadura 1525.00 550.00
15 Girona 1622.00 1262.00
16 Granada 360.00 78.17
17 Huelva 82.75 65.45
18 Illes Balears 3560.00 2702.00
19 Jaén 858.00 3294.00
20 Jaume I de Castellón 2588.00 706.00
21 La Laguna 92.53 95.78
22 La Rioja 82.28 2064.00
23 León 1629.00 435.00
24 Lleida 1924.00 1567.00
25 Málaga 357.00 93.22
26 Miguel Hérnandez de Elche 96.19 82.07
27 Murcia (1) 2787.00 2103.00
28 Oviedo 684.00 1897.00
29 Pablo de Olavide 1673.00 224.00
30 País Vasco 68.07 79.55
31 Palmas (Las) 32.75 1636.00
32 Politécnica de Cartagena (1) 1257.00 379.00
33 Politécnica de Cataluña 1125.00 994.00
34 Politécnica de Madrid 131.00 68.77
35 Politécnica de Valencia 79.08 34.56
36 Pompeu Fabra 5938.00 5540.00
37 Pública de Navarra 398.00 4833.00
38 Rey Juan Carlos 4654.00 179.00
39 Rovira i Virgili 81.39 84.01
40 Salamanca 44.97 3126.00
41 Santiago de Compostela (2) 2873.00 253.00
42 Sevilla 2765.00 2649.00
43 Valencia (Est. General) 116.00 88.45
44 Valladolid 92.20 45.85
45 Zaragoza 8156.00 6352.00
46 U.N.E.D. 1804.00 6520.00

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG