datos graficos


Alumnado matriculado y aprobado por universidad, sexo, tipo de " "indicador y convocatoria.


Fuente INE

Fecha: 20091202 10:40
Temática: Pruebas de acceso realizadas en 2009. Tablas generales.
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Alumnado matriculado y aprobado
Unidades: alumnos y porcentaje

Filtrar por fila: TOTAL Alcalá de Henares Alicante Almería Autónoma de Barcelona Autónoma de Madrid Barcelona Burgos Cádiz Cantabria Carlos III Castilla-La Mancha Complutense de Madrid Córdoba Extremadura Girona Granada Huelva Illes Balears Jaén Jaume I de Castellón La Laguna La Rioja León Lleida Málaga Miguel Hérnandez de Elche Murcia (1) Oviedo Pablo de Olavide País Vasco Palmas (Las) Politécnica de Cartagena (1) Politécnica de Cataluña Politécnica de Madrid Politécnica de Valencia Pompeu Fabra Pública de Navarra Rey Juan Carlos Rovira i Virgili Salamanca Santiago de Compostela (2) Sevilla Valencia (Est. General) Valladolid Zaragoza U.N.E.D.
Filtrar por columna: AMBOS SEXOS MUJERES

Descargar para Excel | Ver gráficos

AMBOS SEXOS MUJERES
0 TOTAL 230316.00 160952.00
1 Alcalá de Henares 43226.00 26138.00
2 Alicante 189098.00 145931.00
3 Almería 28717.00 14450.00
4 Autónoma de Barcelona 82.10 90.67
5 Autónoma de Madrid 66.43 55.28
6 Barcelona 130047.00 93905.00
7 Burgos 23505.00 12637.00
8 Cádiz 107640.00 85413.00
9 Cantabria 15359.00 6868.00
10 Carlos III 82.77 90.96
11 Castilla-La Mancha 65.34 54.35
12 Complutense de Madrid 3717.00 2616.00
13 Córdoba 960.00 141.00
14 Extremadura 2929.00 2196.00
15 Girona 656.00 77.00
16 Granada 78.80 83.94
17 Huelva 68.33 54.61
18 Illes Balears 2178.00 1555.00
19 Jaén 557.00 66.00
20 Jaume I de Castellón 1689.00 1290.00
21 La Laguna 364.00 35.00
22 La Rioja 77.55 82.96
23 León 65.35 53.03
24 Lleida 4317.00 2744.00
25 Málaga 867.00 706.00
26 Miguel Hérnandez de Elche 3751.00 2630.00
27 Murcia (1) 714.00 407.00
28 Oviedo 86.89 95.85
29 Pablo de Olavide 82.35 57.65
30 País Vasco 2442.00 1650.00
31 Palmas (Las) 437.00 355.00
32 Politécnica de Cartagena (1) 2142.00 1588.00
33 Politécnica de Cataluña 359.00 195.00
34 Politécnica de Madrid 87.71 96.24
35 Politécnica de Valencia 82.15 54.93
36 Pompeu Fabra 3060.00 2113.00
37 Pública de Navarra 685.00 262.00
38 Rey Juan Carlos 2050.00 1683.00
39 Rovira i Virgili 225.00 142.00
40 Salamanca 66.99 79.65
41 Santiago de Compostela (2) 32.85 54.20
42 Sevilla 1768.00 1263.00
43 Valencia (Est. General) 379.00 126.00
44 Valladolid 1209.00 1000.00
45 Zaragoza 131.00 78.00
46 U.N.E.D. 68.38 79.18

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG