datos graficos


Número de títulos y de ejemplares (miles) por CCAA y provincia en que fueron editados y clase de publicación.


Fuente INE

Fecha: 20100323 18:27
Temática: Libros editados en España
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Número de títulos y de ejemplares
Unidades: Número de títulos y de ejemplares (miles)

Filtrar por fila: Total ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS (Principado de) BALEARS (Illes) CANARIAS Palmas (Las) Santa Cruz de Tenerife CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CASTILLA - LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València EXTREMADURA Badajoz Cáceres GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra MADRID (Comunidad de) MURCIA (Región de) NAVARRA (Comunidad Foral de) PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya RIOJA (La) Ceuta Melilla
Filtrar por columna: Total Libros Folletos

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Libros Folletos
0 Total 74521 183866 65213
1 ANDALUCÍA 162484 9308 21382
2 Almería 8590 9062 7984
3 Cádiz 8465 606 597
4 Córdoba 505 483 474
5 Granada 461 31 23
6 Huelva 323 322 285
7 Jaén 271 38 51
8 Málaga 679 981 599
9 Sevilla 922 80 58
10 ARAGÓN 1407 1048 1314
11 Huesca 955 93 93
12 Teruel 138 163 115
13 Zaragoza 129 23 33
14 ASTURIAS (Principado de) 390 498 355
15 BALEARS (Illes) 456 35 41
16 CANARIAS 2178 2166 2071
17 Palmas (Las) 2109 107 57
18 Santa Cruz de Tenerife 2970 3403 2771
19 CANTABRIA 3162 199 240
20 CASTILLA Y LEÓN 1604 3236 1352
21 Ávila 2614 252 622
22 Burgos 108 106 89
23 León 86 19 20
24 Palencia 57 57 46
25 Salamanca 40 11 17
26 Segovia 1439 3074 1217
27 Soria 2488 222 585
28 Valladolid 1200 1578 1007
29 Zamora 1332 193 246
30 CASTILLA - LA MANCHA 1222 1753 1032
31 Albacete 1471 190 282
32 Ciudad Real 861 943 753
33 Cuenca 812 108 130
34 Guadalajara 359 432 304
35 Toledo 359 55 73
36 CATALUÑA 502 510 449
37 Barcelona 453 53 57
38 Girona 468 581 402
39 Lleida 473 66 109
40 Tarragona 2495 4790 2158
41 COMUNITAT VALENCIANA 3797 337 993
42 Alicante/Alacant 79 66 67
43 Castellón/Castelló 59 12 7
44 Valencia/València 158 307 143
45 EXTREMADURA 273 15 34
46 Badajoz 668 2271 509
47 Cáceres 1555 159 716
48 GALICIA 155 321 139
49 Coruña (A) 309 16 12
50 Lugo 585 804 541
51 Ourense 721 44 83
52 Pontevedra 99 128 81
53 MADRID (Comunidad de) 88 18 40
54 MURCIA (Región de) 40 59 33
55 NAVARRA (Comunidad Foral de) 54 7 5
56 PAÍS VASCO 637 754 576
57 Álava 664 61 90
58 Guipúzcoa 74 81 69
59 Vizcaya 75 5 6
60 RIOJA (La) 937 1178 800
61 Ceuta 876 137 303
62 Melilla 170 175 150

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG