datos graficos


Número de ejemplares (libros y folletos)(miles) por tema y número de páginas.


Fuente INE

Fecha: 20100323 18:20
Temática: Libros editados en España
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Número de ejemplares (libros y folletos) (miles)
Unidades: Número de ejemplares (miles)

Filtrar por fila: Total 1 Generalidades 2 Filosofía, psicología 3 Religión, teología 4 Sociología, estadística 5 Ciencias políticas, ciencias económicas 6 Derecho, administración pública, previsión y asistencia social, seguros 7 Arte y ciencia militar 8 Educación, enseñanza, formación, distracciones 10 Etnografía, antropología cultural (costumbres, folklore...) 11 Matemáticas 12 Ciencias naturales 13 Ciencias médicas, sanidad 14 Ingeniería, tecnología, industrias, oficios 15 Agricultura, silvicultura, ganadería, caza, pesca 16 Ciencia doméstica 17 Gestión, administración y organización 18 Acondicionamiento del territorio, urbanismo, arquitectura 19 Artes plásticas y gráficas, fotografía 20 Música, artes del espectáculo, teatro, películas y cine 21 Juegos y deportes 22 Filología, idiomas, lingüística 23 Literatura, historia y crítica literaria 24 Geografía 25 Historia, biografía CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: a)LIBROS DE TEXTO CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: b)PUBLICACIONES PARA NIÑOS CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: c)PUBLICACIONES OFICIALES
Filtrar por columna: Total Folletos (de 5 a 48 páginas) Libros: De 49 a 100 páginas Libros: De 101 a 200 páginas Libros: De 201 a 300 páginas Libros: De 301 a 500 páginas Libros: de 501 a 1.000 páginas Libros: De más de 1.000 páginas

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Folletos (de 5 a 48 páginas) Libros: De 49 a 100 páginas Libros: De 101 a 200 páginas Libros: De 201 a 300 páginas Libros: De 301 a 500 páginas Libros: de 501 a 1.000 páginas Libros: De más de 1.000 páginas
0 Total 183866 21351 26081 52976 33104 31690 14340 4324
1 1 Generalidades 3764 877 473 565 557 920 280 94
2 2 Filosofía, psicología 6858 216 703 2292 2023 1259 300 65
3 3 Religión, teología 6561 861 848 1999 882 517 267 1187
4 4 Sociología, estadística 2201 263 491 653 404 324 61 5
5 5 Ciencias políticas, ciencias económicas 5407 564 852 1384 1279 936 314 77
6 6 Derecho, administración pública, previsión y asistencia social, seguros 6108 604 921 998 796 937 1135 717
7 7 Arte y ciencia militar 171 10 55 37 35 24 10 1
8 8 Educación, enseñanza, formación, distracciones 2823 265 726 994 535 202 75 26
9 10 Etnografía, antropología cultural (costumbres, folklore...) 2016 100 281 805 528 220 56 26
10 11 Matemáticas 1566 74 88 378 701 270 47 8
11 12 Ciencias naturales 6341 1229 1175 1437 1422 755 234 89
12 13 Ciencias médicas, sanidad 8928 2122 1715 2344 1125 1027 389 206
13 14 Ingeniería, tecnología, industrias, oficios 1852 319 204 462 345 306 111 105
14 15 Agricultura, silvicultura, ganadería, caza, pesca 1263 177 305 385 234 143 16 2
15 16 Ciencia doméstica 5046 427 1004 2163 943 243 259 8
16 17 Gestión, administración y organización 2726 204 491 920 576 331 100 104
17 18 Acondicionamiento del territorio, urbanismo, arquitectura 1246 86 207 366 341 182 59 6
18 19 Artes plásticas y gráficas, fotografía 5235 961 1244 1666 732 517 103 12
19 20 Música, artes del espectáculo, teatro, películas y cine 2570 169 369 805 726 425 72 5
20 21 Juegos y deportes 2642 142 860 1020 446 159 15 .
21 22 Filología, idiomas, lingüística 6473 221 832 1997 1707 862 569 284
22 23 Literatura, historia y crítica literaria 89589 10428 10424 26026 14312 18484 8820 1093
23 24 Geografía 5655 665 1325 1964 849 581 239 33
24 25 Historia, biografía 6825 368 487 1317 1608 2067 807 170
25 CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: a)LIBROS DE TEXTO 9186 397 960 2960 3200 1624 32 13
26 CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: b)PUBLICACIONES PARA NIÑOS 22918 9981 5043 5716 1278 827 51 22
27 CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: c)PUBLICACIONES OFICIALES 11760 2838 2946 2867 1384 1186 429 111

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG