datos graficos


Número de títulos (libros y folletos) por tema y número de páginas.


Fuente INE

Fecha: 20100323 18:17
Temática: Libros editados en España
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Número de títulos (libros y folletos)
Unidades: Número de títulos

Filtrar por fila: Total 1 Generalidades 2 Filosofía, psicología 3 Religión, teología 4 Sociología, estadística 5 Ciencias políticas, ciencias económicas 6 Derecho, administración pública, previsión y asistencia social, seguros 7 Arte y ciencia militar 8 Educación, enseñanza, formación, distracciones 10 Etnografía, antropología cultural (costumbres, folklore...) 11 Matemáticas 12 Ciencias naturales 13 Ciencias médicas, sanidad 14 Ingeniería, tecnología, industrias, oficios 15 Agricultura, silvicultura, ganadería, caza, pesca 16 Ciencia doméstica 17 Gestión, administración y organización 18 Acondicionamiento del territorio, urbanismo, arquitectura 19 Artes plásticas y gráficas, fotografía 20 Música, artes del espectáculo, teatro, películas y cine 21 Juegos y deportes 22 Filología, idiomas, lingüística 23 Literatura, historia y crítica literaria 24 Geografía 25 Historia, biografía CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: a)LIBROS DE TEXTO CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: b)PUBLICACIONES PARA NIÑOS CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: c)PUBLICACIONES OFICIALES
Filtrar por columna: Total Folletos (de 5 a 48 páginas) Libros: De 49 a 100 páginas Libros: De 101 a 200 páginas Libros: De 201 a 300 páginas Libros: De 301 a 500 páginas Libros: de 501 a 1.000 páginas Libros: De más de 1.000 páginas

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Folletos (de 5 a 48 páginas) Libros: De 49 a 100 páginas Libros: De 101 a 200 páginas Libros: De 201 a 300 páginas Libros: De 301 a 500 páginas Libros: de 501 a 1.000 páginas Libros: De más de 1.000 páginas
0 Total 74521 9298 13311 21039 13845 10956 4524 1548
1 1 Generalidades 2555 354 393 624 464 455 206 59
2 2 Filosofía, psicología 3200 87 386 1093 911 563 138 22
3 3 Religión, teología 2504 276 390 845 467 341 126 59
4 4 Sociología, estadística 2229 251 485 737 415 274 60 7
5 5 Ciencias políticas, ciencias económicas 3945 472 706 1067 863 621 166 50
6 6 Derecho, administración pública, previsión y asistencia social, seguros 5297 237 645 832 826 1080 1093 584
7 7 Arte y ciencia militar 155 8 56 33 29 17 10 2
8 8 Educación, enseñanza, formación, distracciones 2753 191 751 1025 435 207 99 45
9 10 Etnografía, antropología cultural (costumbres, folklore...) 1362 91 261 519 295 155 34 7
10 11 Matemáticas 761 49 88 170 236 172 42 4
11 12 Ciencias naturales 2935 749 445 637 563 381 135 25
12 13 Ciencias médicas, sanidad 4094 671 825 1093 641 483 255 126
13 14 Ingeniería, tecnología, industrias, oficios 1722 453 208 402 324 205 95 35
14 15 Agricultura, silvicultura, ganadería, caza, pesca 679 121 161 188 110 81 14 4
15 16 Ciencia doméstica 1225 164 258 414 268 81 38 2
16 17 Gestión, administración y organización 2416 221 479 790 530 288 89 19
17 18 Acondicionamiento del territorio, urbanismo, arquitectura 928 105 172 281 187 128 50 5
18 19 Artes plásticas y gráficas, fotografía 3939 775 1080 1208 508 289 68 11
19 20 Música, artes del espectáculo, teatro, películas y cine 1613 137 277 542 350 246 58 3
20 21 Juegos y deportes 1234 84 249 501 284 103 13 .
21 22 Filología, idiomas, lingüística 2217 124 358 737 540 278 122 58
22 23 Literatura, historia y crítica literaria 20892 3327 3835 5882 3281 3144 1086 337
23 24 Geografía 1454 123 349 427 289 189 69 8
24 25 Historia, biografía 4412 228 454 992 1029 1175 458 76
25 CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: a)LIBROS DE TEXTO 2347 181 286 586 812 472 8 2
26 CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: b)PUBLICACIONES PARA NIÑOS 4316 2661 736 702 164 34 9 10
27 CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: c)PUBLICACIONES OFICIALES 9417 1429 2168 2652 1509 1125 434 100

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG