datos graficos


Número de ejemplares (miles) por tema, tipo de edición y clase de publicación.


Fuente INE

Fecha: 20100323 17:41
Temática: Libros editados en España
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Número de ejemplares (miles)
Unidades: Número de ejemplares (miles)

Filtrar por fila: Total 1 Generalidades 2 Filosofía, psicología 3 Religión, teología 4 Sociología, estadística 5 Ciencias políticas, ciencias económicas 6 Derecho, administración pública, previsión y asistencia social, seguros 7 Arte y ciencia militar 8 Educación, enseñanza, formación, distracciones 10 Etnografía, antropología cultural (costumbres, folklore...) 11 Matemáticas 12 Ciencias naturales 13 Ciencias médicas, sanidad 14 Ingeniería, tecnología, industrias, oficios 15 Agricultura, silvicultura, ganadería, caza, pesca 16 Ciencia doméstica 17 Gestión, administración y organización 18 Acondicionamiento del territorio, urbanismo, arquitectura 19 Artes plásticas y gráficas, fotografía 20 Música, artes del espectáculo, teatro, películas y cine 21 Juegos y deportes 22 Filología, idiomas, lingüística 23 Literatura, historia y crítica literaria 24 Geografía 25 Historia, biografía CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: a)LIBROS DE TEXTO CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: b)PUBLICACIONES PARA NIÑOS CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: c)PUBLICACIONES OFICIALES
Filtrar por columna: Total de ejemplares Primeras ediciones Reediciones Reimpresiones

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total de ejemplares Primeras ediciones Reediciones Reimpresiones
0 Total 183866 162484 21382 142003
1 1 Generalidades 123992 18011 9913 9498
2 2 Filosofía, psicología 414 31950 28994 2957
3 3 Religión, teología 3764 2888 877 3108
4 4 Sociología, estadística 2578 530 161 155
5 5 Ciencias políticas, ciencias económicas 6 496 155 341
6 6 Derecho, administración pública, previsión y asistencia social, seguros 6858 6642 216 5117
7 7 Arte y ciencia militar 4913 204 1050 1044
8 8 Educación, enseñanza, formación, distracciones 6 691 685 6
9 10 Etnografía, antropología cultural (costumbres, folklore...) 6561 5701 861 3868
10 11 Matemáticas 3074 794 1714 1678
11 12 Ciencias naturales 35 980 949 31
12 13 Ciencias médicas, sanidad 2201 1939 263 2039
13 14 Ingeniería, tecnología, industrias, oficios 1781 258 99 97
14 15 Agricultura, silvicultura, ganadería, caza, pesca 2 63 61 3
15 16 Ciencia doméstica 5407 4843 564 4851
16 17 Gestión, administración y organización 4292 559 374 368
17 18 Acondicionamiento del territorio, urbanismo, arquitectura 5 182 182 .
18 19 Artes plásticas y gráficas, fotografía 6108 5504 604 3990
19 20 Música, artes del espectáculo, teatro, películas y cine 3405 585 2070 2056
20 21 Juegos y deportes 14 48 43 4
21 22 Filología, idiomas, lingüística 171 162 10 165
22 23 Literatura, historia y crítica literaria 155 10 4 4
23 24 Geografía . 2 2 .
24 25 Historia, biografía 2823 2558 265 2366
25 CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: a)LIBROS DE TEXTO 2132 233 197 177
26 CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: b)PUBLICACIONES PARA NIÑOS 20 260 248 12
27 CATEGORÍA DE PUBLICACIÓN: c)PUBLICACIONES OFICIALES 2016 1916 100 1714

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG