datos graficos


Parque de vehículos por país, periodo y tipo de vehículo.


Fuente INE

Fecha: 20120215 11:45
Temática: Vehículos
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Parque de vehículos
Unidades: miles de vehículos.

Filtrar por fila: Bélgica Bulgaria República Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido Islandia Noruega Suiza Turquía
Filtrar por columna: 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descargar para Excel | Ver gráficos

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 Bélgica 4778.4 402.3 40.0 200.2 4273.4 14.7 48.0 4860.0 416.7 40.4 212.4 4339.2 14.7 49.0 4956.7
1 Bulgaria 435.2 41.3 225.3 4415.3 14.7 50.2 5052.9 453.1 42.3 241.1 4491.7 14.6 51.2 5174.6 480.0
2 República Checa 44.0 261.0 4583.6 14.7 52.3 5295.1 503.0 45.5 277.8 4678.4 14.7 53.5 5381.7 526.3 46.3
3 Dinamarca 293.6 4739.9 14.7 54.5 5445.6 540.6 46.8 305.5 4787.4 14.8 56.0 5496.9 556.4 47.1 319.5
4 Alemania 4820.9 15.1 57.4 5572.7 578.1 47.3 332.7 4874.4 15.3 57.6 5644.1 604.4 47.6 346.3 4918.6
5 Estonia 15.4 58.1 5721.1 623.3 47.2 359.8 4976.3 15.3 59.0 5814.7 642.7 48.1 374.7 5048.7 15.5
6 Irlanda 59.7 5919.0 663.0 49.0 388.0 5131.0 16.0 61.0 5994.0 677.0 47.0 404.0 5193.0 16.0 62.0
7 Grecia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
8 España .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
9 Francia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
10 Italia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
11 Chipre .. .. .. 2827.3 296.0 21.7 138.0 2438.4 36.6 34.6 2945.4 311.0 22.8 146.7 2538.1
12 Letonia 37.8 35.7 2040.6 208.3 17.8 76.3 1767.7 22.8 24.0 2393.7 239.8 21.5 90.3 2081.5 23.9
13 Lituania 27.0 2720.0 274.0 26.0 107.0 2366.0 25.0 30.0 2875.0 291.0 27.0 118.0 2502.0 25.0 31.0
14 Luxemburgo 3380.5 202.9 16.4 915.2 3043.3 19.8 98.1 3548.3 225.5 17.5 918.2 3192.5 20.5 92.3 3767.6
15 Hungría 246.6 18.8 860.6 3391.5 20.8 89.9 3878.9 260.2 20.0 927.1 3493.0 20.0 85.7 3826.6 268.3
16 Malta 21.2 799.6 3439.7 19.0 78.4 3826.3 275.6 22.7 748.1 3438.9 18.3 70.8 3936.5 296.4 24.8
17 Países Bajos 755.5 3529.8 18.4 67.1 4081.6 323.4 26.1 760.2 3647.1 21.3 63.7 4151.0 340.1 25.7 751.6
18 Austria 3706.0 20.6 58.6 4286.2 371.4 24.8 .. 3815.5 19.9 54.6 4469.0 415.0 24.0 794.0 3959.0
19 Polonia 20.0 51.0 4668.0 468.0 22.0 354.0 4109.0 20.0 49.0 4901.6 533.8 20.8 384.4 4280.1 20.4
20 Portugal 46.5 5095.0 590.0 18.0 414.0 4423.0 20.0 44.0 5096.0 588.0 14.0 433.0 4436.0 20.0 38.0
21 Rumanía 2027.6 324.3 9.4 52.0 1679.0 13.7 1.2 2093.8 330.3 9.6 55.6 1738.9 13.8 1.2 2144.1
22 Eslovenia 336.0 10.0 59.9 1783.1 13.8 1.2 2189.8 347.1 10.5 64.0 1817.1 13.9 1.2 2231.8 362.0
23 Eslovaquia 11.3 69.2 1843.3 13.9 1.3 2254.3 373.3 11.6 73.7 1854.1 14.0 1.3 2280.2 380.3 12.0
24 Finlandia 78.4 1872.6 14.0 1.3 2305.4 389.4 12.4 82.7 1888.3 14.0 1.3 2322.9 400.0 12.8 87.8
25 Suecia 1894.6 14.1 1.4 2367.4 423.1 13.0 94.8 1915.8 14.2 1.3 .. .. .. .. ..
26 Reino Unido .. .. 2544.6 494.2 14.5 118.8 2020.0 14.6 1.3 2620.8 521.2 15.3 133.9 2068.5 14.5
27 Islandia 1.3 2646.0 517.0 15.0 482.0 2099.0 15.0 1.0 .. .. .. .. .. .. ..
28 Noruega 45218.1 2215.2 1899.0 2267.4 40404.3 86.2 613.4 45868.0 2273.0 1899.0 2470.0 40987.0 84.0 625.0 46302.0
29 Suiza 2315.5 1900.0 2716.4 41372.0 84.0 630.5 46660.7 2370.6 1902.6 2925.8 41673.8 83.3 630.4 47431.7 2465.5
30 Turquía 1916.0 3177.4 42323.7 84.7 641.8 48023.8 2526.9 1919.9 3337.8 42836.9 85.6 654.5 49076.9 2610.9 1941.8

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG