datos graficos


Conductores implicados en accidentes con víctimas por tipo de " "vehículo, periodo, ubicación y condición.


Fuente INE

Fecha: 20110117 11:17
Temática: Accidentes de tráfico
Código temática: R7
Descripción:
Contenido: Conductores implicados en accidentes con víctimas
Unidades: Número de conductores

Filtrar por fila: TOTAL VEHÍCULOS LIGEROS Bicicletas Ciclomotores Motocicletas Coches SP 9 plazas Coches turismo Furgonetas Camiones -3.500 Kg Tractores agricolas VEHÍCULOS PESADOS Cam y veh art PMA +3.500 Kg Autobuses OTROS VEHÍCULOS
Filtrar por columna: 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descargar para Excel | Ver gráficos

2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 TOTAL 84415 73929 1506 8813 167 104926
1 VEHÍCULOS LIGEROS 88075 1794 14341 716 80207 71189
2 Bicicletas 611 8244 163 97226 85167 1266
3 Ciclomotores 10190 603 103981 83447 2770 43
4 Motocicletas 17721 100469 88557 3097 2843 5972
5 Coches SP 9 plazas 106829 85222 2488 44 19075 104391
6 Coches turismo 90191 3125 459 10616 92759 74147
7 Furgonetas 1472 19 17121 99400 86673 2376
8 Camiones -3.500 Kg 893 9458 68351 51105 1194 0
9 Tractores agricolas 16052 82945 80738 2024 0 183
10 VEHÍCULOS PESADOS 77286 67656 1444 8072 114 101417
11 Cam y veh art PMA +3.500 Kg 85179 1764 13817 657 73278 64935
12 Autobuses 588 7648 107 93974 82343 1232
13 OTROS VEHÍCULOS 9846 553 95014 76133 2621 38

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG