datos graficos


Tabla por resultados de explotación y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001221
Temática: Principales Resultados
Código temática: fich1
Descripción: Tabla por resultados de explotación y actividad
Contenido: Tabla
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: 1.Total ventas mayor y menor 1. a) Ventas al por menor 1. b) Ventas al por mayor 2. Compras para reventa 3. Variación de existencias para reventa 4. Margen comercial (1-2+3) 5. Volumen de negocio por otros concepto 5. a) Comisiones 5. b) Reparaciones 5. c) Venta de productos terminados 5. d) Prestación de servicios 5. e) Otras actividades 6. Trabajos para inmovilizado 7. Otros ingresos gestion 8. Trabajos realizados por otras empresas 9. Variación de existencias de productos terminados 10. Produccion (4+5+6+7-8+9) 11. Otras compras y gastos 11. a) Compras materias primas 11. b) Compras de otros aprovisionamientos 11. c) Gastos arrendamientos y canones 11. d) Reparaciones y conservación 11. e) Profesionales independientes 11. f) Transportes 11. g) Suministros 11. h) Otros gastos en servicios 11. i) Otros gastos de gestión 12. Variacion de existencias de materias primas 13. Valor añadido a precios de mercado (10-11+12) 14. Subvenciones oficiales explotación 15. Impuesto actividades económicas 16. Impuestos ligados a importación 17. Otros impuestos 18. Valor añadido al coste de los factores (13+14-15-16+17) 19. Costes de personal 20. Excedente bruto explotacion (18-19)
Filtrar por columna: Total Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos,belleza e higiene Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos Comercio al por menor no realizado en establecimientos Reparación de efectos personales y enseres domésticos

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos,belleza e higiene Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos Comercio al por menor no realizado en establecimientos Reparación de efectos personales y enseres domésticos
0 1.Total ventas mayor y menor 18653384 6501482 3086270 1656375 6841661 23776 531986 11835
1 1. a) Ventas al por menor 18372379 6307531 3074689 1652037 6771071 23739 531514 11799
2 1. b) Ventas al por mayor 281004 193951 11581 4338 70590 37 472 36
3 2. Compras para reventa 14124295 5278796 2457492 1199214 4821052 12029 341961 13751
4 3. Variación de existencias para reventa 388290 69753 23482 25212 250140 1091 16362 2250
5 4. Margen comercial (1-2+3) 4917379 1292439 652260 482373 2270749 12838 206387 333
6 5. Volumen de negocio por otros concepto 384375 122302 30658 4186 99012 306 9792 118120
7 5. a) Comisiones 19120 4283 4108 256 9680 78 557 157
8 5. b) Reparaciones 170529 9479 6 1369 42319 137 364 116856
9 5. c) Venta de productos terminados 39812 2105 21961 1159 14066 7 394 120
10 5. d) Prestación de servicios 68716 32635 3239 747 23317 74 8231 473
11 5. e) Otras actividades 86197 73800 1343 654 9630 11 246 514
12 6. Trabajos para inmovilizado 13984 11390 188 10 2236 0 131 27
13 7. Otros ingresos gestion 176368 144592 3373 1986 21115 67 4737 498
14 8. Trabajos realizados por otras empresas 64618 18786 1792 1239 33373 153 5980 3296
15 9. Variación de existencias de productos terminados 2979 332 403 215 1831 0 135 62
16 10. Produccion (4+5+6+7-8+9) 5430466 1552268 685090 487531 2361571 13058 215203 115745
17 11. Otras compras y gastos 1471688 454496 153518 75126 659160 3469 77109 48810
18 11. a) Compras materias primas 19485 1279 10444 380 7198 1 121 62
19 11. b) Compras de otros aprovisionamientos 114780 22325 11186 2425 40339 81 8902 29522
20 11. c) Gastos arrendamientos y canones 408642 90350 48365 19911 233226 1467 8192 7130
21 11. d) Reparaciones y conservación 98433 36111 11964 7385 36959 186 4781 1048
22 11. e) Profesionales independientes 106658 21143 9149 9561 46531 184 17792 2297
23 11. f) Transportes 86498 36860 4413 1759 35178 177 7171 940
24 11. g) Suministros 212438 75576 39829 9764 78435 379 5771 2684
25 11. h) Otros gastos en servicios 395507 159256 16329 22095 168718 897 23300 4912
26 11. i) Otros gastos de gestión 29249 11596 1840 1844 12578 99 1078 215
27 12. Variacion de existencias de materias primas 3021 52 67 -227 2224 0 134 771
28 13. Valor añadido a precios de mercado (10-11+12) 3961799 1097824 531639 412178 1704635 9588 138228 67706
29 14. Subvenciones oficiales explotación 13304 9278 512 456 2926 11 65 57
30 15. Impuesto actividades económicas 43477 10640 6772 2404 20281 169 2623 588
31 16. Impuestos ligados a importación 5266 1878 58 87 3218 0 18 6
32 17. Otros impuestos 14941 5541 1290 520 6043 271 1116 160
33 18. Valor añadido al coste de los factores (13+14-15-16+17) 3911419 1089043 524031 409623 1678019 9158 134536 67010
34 19. Costes de personal 1775245 655967 163047 133622 744880 3222 41221 33285
35 20. Excedente bruto explotacion (18-19) 2136175 433075 360983 276000 933139 5936 93315 33725

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG